D95BMP5N0, Falra szerelhető páraelszívó
- Cikkszám: D95BMP5N0
 
                  A
                
              
              Nincs készleten
- 
                      
588,990 Ft
 
                    
                    Darab
                  
                  
                  Termékadatok
| Terméktulajdonságok | |
| A termék hosszú leírása | Változat:
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 
                        
| A termék rövid leírása | D95BMP5N0, Falra szerelhető páraelszívó | 
| Átlagos évi energiafogyasztás (kWh) | 33.8 | 
| Becsomagolt készülék magassága (mm) | 585 | 
| Becsomagolt készülék mélysége (mm) | 970 | 
| Becsomagolt készülék szélessége (mm) | 650 | 
| Beépítési mód | Falra szerelhető | 
| Biztosíték | 10 | 
| Bruttó súly (kg) | 24.8 | 
| Cikkszám | D95BMP5N0 | 
| COL_BASIC | Szürke | 
| Csatlakozókábel hossza (cm) | 130 | 
| Dugós csatlakozó típusa | EU-csatlakozó, földelt | 
| EAN-kód | 4242004234906 | 
| Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkeringetéses (aktívsze | 442 | 
| Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkivezetéses üzemmód (m | 702 | 
| Energiacímke | https://media3.neff-international.com/Documents/energylabel/hu-HU/D95BMP5N0.pdf | 
| Energiafogyasztás készenléti üzemmódban | 0.26 | 
| ENERGY_CLASS_2010 | A | 
| ENERGY_SMART | nem | 
| Engedélyező okirat | CE, VDE | 
| EPREL Registration Number 2010 | 167582 | 
| EU-s energiacímke szabályozása | Igen | 
| Feszültség (V) | 220-240 | 
| Frekvencia (Hz) | 50; 60 | 
| FREQUENCY_MAX | 60 | 
| FREQUENCY_MIN | 50 | 
| Hidrodinamikai hatékonyság | 31.2 | 
| Hidrodinamikai hatékonysági osztály | A | 
| Készülék magassága (mm) | 46 | 
| Készülékház anyaga | Szálcsiszolt acél | 
| Készülékház színe | Nemesacél | 
| Készülékmagasság kürtő nélkül (mm) | 46 | 
| Készülékszín | Nemesacél | 
| Kezelés távvezérléssel | nem | 
| Kezelőelemek | 2x7 szegmenses kijelző;Érintésvezérlés | 
| Kiviteli forma | Beépített | 
| Kiviteli mód | Falra szerelhető | 
| Különleges (megvásárolható) tartozék | Z51FXJ0X5 | 
| Kürtő anyaga | Rozsdamentes acél | 
| Kürtő színe | Rozsdamentes acél | 
| Lámpák fajtája | LED | 
| Lámpák száma (db) | 3 | 
| Légkivezetés fajtája | Mindkét üzemmódra alkalmas | 
| Légkivezetés lehetséges | Igen | 
| Légszállítás Boost funkcióval (2010/30/EC) | 702.0 | 
| Manuális kezelőelemek típusa | Vezérlés érintéssel | 
| Márka | Neff | 
| Max. elszívókapacitás - légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód (m | 343 | 
| Max. elszívókapacitás - légkivezetéses üzemmód (m3/h) | 427 | 
| Maximális kéménymagasság mm-ben | 908 | 
| Maximális kéménymagasság mm-ben | 1018 | 
| Maximális légáramlat | 427 | 
| Mélység (mm) | 500 | 
| Min. levegőmennyiség | 289 | 
| Minimális kéménymagasság mm-ben | 582 | 
| Minimális kéménymagasság mm-ben | 568 | 
| Nemzetközi kereskedelmi név | D95BMP5N0 | 
| Nettó súly (kg) | 18.1 | 
| Összes fényerősség (lx) | 359 | 
| Összes ventilátor-teljesítmény (W) | 140 | 
| Product series | N 70 | 
| REMOTE_ACCESS | nem | 
| REMOTE_UPDATE | nem | 
| REMOTE_UPGRADE | nem | 
| Sebességi fokozatok száma | 3 fokozatú + 2 intenzív | 
| SIM_CARD | nem | 
| Szagszűrő | nem | 
| Szélesség (mm) | 898 | 
| Szellőző kivezetőcsonkok átmérője (mm) | 120 / 150 | 
| Teljesítményigény (W) | 145 | 
| Termék adatlapja | https://media3.neff-international.com/Documents/eudatasheet/hu-HU/D95BMP5N0.pdf | 
| Termék képe | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA02566579_D95BMP5N0_ChimneyHood_Neff_STP_def.jpg | 
| Termékcsoport | Páraelszívó | 
| További kép 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA02677349_D95BMP5N0_ChimneyHood_Neff_PGA1_def.jpg | 
| További kép 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA02690846_D95BMP5N0_ChimneyHood_Neff_PGA2_def.jpg | 
| További kép 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA02696202_D95BMP5N0_ChimneyHood_Neff_PGA3_def.jpg | 
| USER_MANUAL_LANG | [DE, FR] | 
| USP információ 1 | Efficient Drive Motor – Halk és energiahatékony páraelszívó-motor a csendesebb konyháért. | 
| USP információ 2 | Touch Control: beépített sík felületű kezelőpanel a zökkenőmentes, ujjal történő működtetéshez. | 
| USP text indicating a statement of the main highlight or highlig | Síkernyős kivitel - modern forma klasszikus designnal. | 
| USP_3 | Intenzív fokozat: megnöveli az elszívási teljesítményt, amikor a főzésből származó gőz megnövekszik. | 
| USP_4 | Dimmer funkció - könnyedén állíthatja a fényt hangulatának megfelelően | 
| USP_5 | Intervallum szellőztetés - automatikusan szellőztet minden órában a tiszta, friss levegő érdekében | 
| Ventilátor helye | Kürtőbe épített motor | 
| Ventilátorok száma (db) | 1 | 
| Vezérlési mód | Elektronikus | 
| Világítás hatékonyság | 57.0 | 
| Világítás hatékonysági osztály | A | 
| Világítás vezérlése | Folyamatos | 
| Visszacsapószelep | Igen | 
| VOICE_CONTROL | nem | 
| VOLTAGE_MAX | 240 | 
| VOLTAGE_MIN | 220 | 
| WIRELESS_CAPABILITY | nem | 
| Zajszint (dB (A) re 1 pW) | 55 | 
| Zajszint boost | 66 | 
| Zajszint intenzív fokozaton (dB(A) re 1 pW) | 66 | 
| Zajszint maximális sebességnél | 55 | 
| Zajszint min. sebességnél | 45 | 
| Zsírkiszűrési hatékonyság | 85.3 | 
| Zsírkiszűrési hatékonysági osztály | B | 
| Zsírszűrő anyaga | Mosható rozsdamentes acél | 
| Zsírszűrő fajtája | Kazetta | 





