I98WMM1S5, Pultba építhető páraelszívó
- Cikkszám: I98WMM1S5
A
Nincs készleten
-
1,801,990 Ft
Darab
Termékadatok
| Terméktulajdonságok | |
| A termék hosszú leírása | Kivitel
|
| A termék rövid leírása | I98WMM1S5, Munkapultba süllyeszthető elszívó |
| Átlagos évi energiafogyasztás (kWh) | 37.8 |
| Becsomagolt készülék magassága (mm) | 610 |
| Becsomagolt készülék mélysége (mm) | 870 |
| Becsomagolt készülék szélessége (mm) | 1140 |
| Beépítéshez szükséges maximális szélesség (mm) | 854 |
| Beépítéshez szükséges mélység (mm) | 123 |
| Beépítéshez szükséges minimális szélesség (mm) | 854 |
| Beépítési mód | Beépített |
| Biztosíték | 10 |
| Bruttó súly (kg) | 48.1 |
| Cikkszám | I98WMM1S5 |
| COL_BASIC | Fekete |
| COMMUNICATION_TECHNOLOGY | wifi |
| Csatlakozókábel hossza (cm) | 130 |
| Dugós csatlakozó típusa | EU-csatlakozó, földelt |
| EAN-kód | 4242004249726 |
| Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkeringetéses (aktívsze | 596 |
| Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkivezetéses üzemmód (m | 833 |
| Energiacímke | https://media3.neff-international.com/Documents/energylabel/hu-HU/I98WMM1S5.pdf |
| Energiafogyasztás készenléti üzemmódban | 0.41 |
| ENERGY_CLASS_2010 | A |
| ENERGY_SMART | nem |
| Engedélyező okirat | CE, VDE |
| EPREL Registration Number 2010 | 767157 |
| EU-s energiacímke szabályozása | Igen |
| Feszültség (V) | 220-240 |
| Frekvencia (Hz) | 50; 60 |
| FREQUENCY_MAX | 60 |
| FREQUENCY_MIN | 50 |
| Hidrodinamikai hatékonyság | 30.0 |
| Hidrodinamikai hatékonysági osztály | A |
| Készülék magassága (mm) | 709 |
| Készülékház anyaga | Üveg |
| Készülékház színe | Fekete |
| Készülékszín | Fekete |
| Kezelés távvezérléssel | nem |
| Kezelőelemek | Alkalmazáson keresztül;Érintővezérlés |
| Kiviteli forma | Beépített |
| Kiviteli mód | Pultba épített |
| Különleges (megvásárolható) tartozék | Z92WWY9X2 |
| Légkivezetés fajtája | Mindkét üzemmódra alkalmas |
| Légkivezetés lehetséges | Igen |
| Légszállítás Boost funkcióval (2010/30/EC) | 833 |
| Manuális kezelőelemek típusa | Vezérlés érintéssel |
| Márka | Neff |
| Max. elszívókapacitás - légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód (m | 456 |
| Max. elszívókapacitás - légkivezetéses üzemmód (m3/h) | 519 |
| Maximális kéménymagasság mm-ben | 959 |
| Maximális kéménymagasság mm-ben | 959 |
| Maximális légáramlat | 519 |
| Mélység (mm) | 140 |
| Min. levegőmennyiség | 229 |
| Minimális kéménymagasság mm-ben | 709 |
| Minimális kéménymagasság mm-ben | 709 |
| Nemzetközi kereskedelmi név | I98WMM1S5 |
| Nettó súly (kg) | 39.7 |
| Összes ventilátor-teljesítmény (W) | 300 |
| Product series | N 90 |
| REMOTE_ACCESS | LAN |
| REMOTE_UPDATE | nem |
| REMOTE_UPGRADE | nem |
| Sebességi fokozatok száma | 3 fokozatú + 2 intenzív |
| SIM_CARD | nem |
| Szagszűrő | nem |
| Szélesség (mm) | 892 |
| Szellőző kivezetőcsonkok átmérője (mm) | 150 |
| Teljesítményigény (W) | 300 |
| Termék adatlapja | https://media3.neff-international.com/Documents/eudatasheet/hu-HU/I98WMM1S5.pdf |
| Termék képe | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/13389571_I98WMM1S5_STP_def.jpg |
| Termékcsoport | Páraelszívó |
| További kép 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/16677814_I98WMM1S5_PGA_5_Serviceposition_def.jpg |
| További kép 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/15938129_I88WMM1S5_PGA_4_Filter_komplett_def.jpg |
| További kép 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/15938188_I88WMM1S5_PGA_4_Filter_Einzelteile_def.jpg |
| További kép 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/15937968_I88WMM1S5_PGA_1_def.jpg |
| További kép 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/16676666_I98WMM1S5_PGA_2_def.jpg |
| További kép 6 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/16677810_I98WMM1S5_PGA_3_def.jpg |
| USER_MANUAL_LANG | [DE, NL] |
| USP információ 1 | GuidedAir légtechnológia: Egyenletesen hatékony elszívás az egész főzőlap területén, a fazekak vagy serpenyők helyétől függetlenül. |
| USP információ 2 | Üveg panel megvilágítással – 16,7 millió színválaszték a főzőlap inspiráló megvilágításához |
| USP text indicating a statement of the main highlight or highlig | Csendes Glass Draft páraelszívónk a szinte láthatatlan üveglapjával bármikor használatba vehető, amikor gőz vagy kulináris illatok jelentkeznek. |
| USP_3 | EasyAccess szűrő: Egyszerűen eltávolítható és mosogatógépben is mosható. |
| USP_4 | Magas elszívási teljesítmény: hatékony motoros technológia a gőz és a szagok eltávolításához. |
| USP_5 | Főzőlapról vezérelhető páraelszívó: az elszívás teljesítményének és a világításnak a beállítása a főzőlapról. |
| Ventilátor helye | Testbe épített motor |
| Ventilátorok száma (db) | 1 |
| Vezérlési mód | Elektronikus |
| Világítás hatékonysági osztály | - |
| Visszacsapószelep | nem |
| VOICE_CONTROL | Yes, with optional accessory |
| VOLTAGE_MAX | 240 |
| VOLTAGE_MIN | 220 |
| WIRELESS_CAPABILITY | Igen, beágyazva |
| Zajszint (dB (A) re 1 pW) | 62 |
| Zajszint boost | 71 |
| Zajszint intenzív fokozaton (dB(A) re 1 pW) | 71 |
| Zajszint maximális sebességnél | 62 |
| Zajszint min. sebességnél | 41 |
| Zsírkiszűrési hatékonyság | 82.8 |
| Zsírkiszűrési hatékonysági osztály | C |
| Zsírszűrő anyaga | Mosható rozsdamentes acél |
| Zsírszűrő fajtája | Kazetta |









