SMS46KW02E, Szabadonálló mosogatógép
- Cikkszám: SMS46KW02E
 
                Véd a vízkár ellen. Garantáltan és egy életen át. Aqua Stop. 
Extra szárítás: minden tökéletesen megszárad.
VarioFlex kosarak és VarioDrawer fiók: továbbfejlesztett belső rugalmasság és több hely, minden szinten.
VarioDrawer: extra rugalmasság a harmadik, evőeszköz tartó kosárral.
RackMatic rendszer: A felső kosár kényelmes magasságállítási lehetősége.
EmotionLightPro: emelje ki mosogatógépét akár 256 különböző színnel.
                                            Extra szárítás: minden tökéletesen megszárad.
VarioFlex kosarak és VarioDrawer fiók: továbbfejlesztett belső rugalmasság és több hely, minden szinten.
VarioDrawer: extra rugalmasság a harmadik, evőeszköz tartó kosárral.
RackMatic rendszer: A felső kosár kényelmes magasságállítási lehetősége.
EmotionLightPro: emelje ki mosogatógépét akár 256 különböző színnel.
                  E
                
              
              Raktáron
- 
                      
384,990 Ft
 
                    
                    Darab
                  
                  
                  Termékadatok
| Terméktulajdonságok | |
| A lábak maximális állíthatósága | 20 | 
| A levehető munkaasztal magassága (mm) | 30 | 
| A termék hosszú leírása | Energiatakarékosság és teljesítmény
 
 
 
 
 
 
  | 
                        
| A termék rövid leírása | SMS46KW02E, Szabadonálló mosogatógép | 
| Állítható alapzat | nem | 
| Állítható felső kosár | RackMatic 3-fokozatú | 
| Állítható lábak | Igen - mind | 
| Automata programok | Igen | 
| Becsomagolt készülék magassága (mm) | 880 | 
| Becsomagolt készülék mélysége (mm) | 680 | 
| Becsomagolt készülék szélessége (mm) | 660 | 
| Belső világítás típusa | Nem | 
| Bemeneti tömlő hossza (cm) | 165 | 
| Betáplált víz maximális hőmérséklete (°C) | 60 | 
| Biztonsági berendezés | Ajtózár;Dupla falú tömlő;Úszó kapcsoló;Vízbevezetés biztonsági szelepe | 
| Biztosíték | 10 | 
| Bruttó súly (kg) | 53.6 | 
| BUILT_IN | nem | 
| Cikkszám | SMS46KW02E | 
| CLEAN_PERF_INDEX_2017 | 1.121 | 
| COL_BASIC | Fehér | 
| Csatlakozókábel hossza (cm) | 175 | 
| CYCLE_TIME_ECO_2017 | 3:30 | 
| Dekorálható kivitel | Nem lehetséges | 
| DEPTH_OPEN_DOOR | 1155 | 
| Digitális visszaszámlálás kijelző | Igen | 
| DRY_PERF_INDEX_2017 | 1.061 | 
| Dugós csatlakozó típusa | EU-csatlakozó, földelt | 
| EAN-kód | 4242005512249 | 
| Egy kosaras mosás | Nem lehetséges | 
| Előrehaladás kijelző | Hátralévő idő kijelzője elöl, Vízcsatlakozás | 
| ENERGY_CLASS_2017 | E | 
| ENERGY_INDEX_2017 | 56.0 | 
| ENERGY_SMART | nem | 
| EPEC_DISH_100_2017 | 94 | 
| EPEC_DISH_2017 | 0.937 | 
| EPREL_REGISTRATION_NUMBER_2017 | 2088103 | 
| Féltöltet elérhető | nem | 
| Feszültség (V) | 220-240 | 
| Frekvencia (Hz) | 50; 60 | 
| FREQUENCY_MAX | 60 | 
| FREQUENCY_MIN | 50 | 
| Füles kosár | Alsó kosár, Felső kosár | 
| INTERIOR_LIGHT | nem | 
| Késleltetés indítási opciók | Folyamatos | 
| Késleltetés leállítási vagy késleltetés indítási opció | Start | 
| Késleltetési idő indítása max. (h) | 24 | 
| Készülék magassága (mm) | 845 | 
| Készülékszín | Fehér | 
| Kezelőelemek | Gomb | 
| Kimeneti tömlő hossza (cm) | 190 | 
| Különböző mosási hőmérsékletek száma | 5 | 
| Különleges (megvásárolható) tartozék | SMZ5300 | 
| Levehető munkalap | Igen | 
| Márka | Bosch | 
| Maximális megengedett vízkeménység | 50°DH | 
| Mélység (mm) | 600 | 
| Nemzetközi kereskedelmi név | SMS46KW02E | 
| Nettó súly (kg) | 52.4 | 
| NOISE_2017 | 46 | 
| NOISE_CLASS_2017 | C | 
| Öblítőszer jelzőfény | Igen | 
| Oszlop telepítése | nem | 
| POWER_CONS_DELAY_START_2017 | 4.00 | 
| POWER_CONS_NTW_STANDBY_2017 | 0.00 | 
| POWER_CONS_STANDBY_2017 | 0.10 | 
| Product series | Serie 4 | 
| Programok listája | Automata 45-65°C, eco, Előöblítés, Gyors mosás 65ºC, Intenzív, Üvegvédelem | 
| Programok száma | 6 | 
| QR_CODE_2017 | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/2088103 | 
| Referencia program | Eco | 
| Rejtett fűtőelem | Igen | 
| REMOTE_ACCESS | nem | 
| REMOTE_UPDATE | nem | 
| REMOTE_UPGRADE | nem | 
| SETTINGS_2017 | 13 | 
| SIM_CARD | nem | 
| Só jelzőfény | Igen | 
| Szárítási rendszer | Hőcserélő | 
| Szélesség (mm) | 600 | 
| Szoftver frissítés | nem | 
| Teljesítményigény (W) | 2400 | 
| Termék képe | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25382334_SMS46KW02E_STP_def.jpg | 
| Termékcsoport | Mosogatógép | 
| További kép 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25388206_SMS46KW02E_PGA1_def.jpg | 
| További kép 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25414168_SMS46KW02E_PGA3_def.jpg | 
| További kép 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25914380_SMS46KW02E_PGA12_def.jpg | 
| További kép 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/19714426_A01_CD10_PGA6_def.jpg | 
| További kép 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/20214993_AP4250BO_1_WEI_P_PGA2_def.jpg | 
| További kép 6 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26001817_UR4252_1_BPR_SIDG_2FL_2PKL_PGA4_def.jpg | 
| További kép 7 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/20214346_LR4253_2_BPR_4G_PGA5_def.jpg | 
| További működtetési opciók | Extra száraz, Gép Ápolás program, Higiénia Plus, VarioSpeedPlus | 
| USER_MANUAL_LANG | [ES, PT] | 
| USP információ 1 | Extra szárítás: minden tökéletesen megszárad. | 
| USP információ 2 | VarioFlex kosarak és VarioDrawer fiók: továbbfejlesztett belső rugalmasság és több hely, minden szinten. | 
| USP text indicating a statement of the main highlight or highlig | Véd a vízkár ellen. Garantáltan és egy életen át. Aqua Stop. | 
| USP_3 | VarioDrawer: extra rugalmasság a harmadik, evőeszköztartó kosárral. | 
| USP_4 | RackMatic rendszer: A felső kosár kényelmes magasságállítási lehetősége. | 
| USP_5 | Nagyméretű digitális kijelző: mutatja a hátralévő időt, de a normál információkat is, mint például az utántöltés szükségességét. | 
| Vízlágyító | Igen | 
| Vízvédelmi rendszer leírása | 3-szoros vízvédelem 24h | 
| VOICE_CONTROL | nem | 
| VOLTAGE_MAX | 240 | 
| VOLTAGE_MIN | 220 | 
| WASH_TEMP_MAX | 70 | 
| WASH_TEMP_MIN | 40 | 
| WATER_CONS_ECO_2017 | 9.5 | 
| WIRELESS_CAPABILITY | nem | 











