KI7862FE0, Beépíthető, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció
- Cikkszám: KI7862FE0
E
Nincs készleten
-
828,990 Ft
Darab
Termékadatok
| Terméktulajdonságok | |
| 4STAR_FROSTFREE_2017 | A |
| 4STAR_REC_TEMP_SETTING_2017 | -18 |
| 4STAR_VOLUME_2017 | 76.0 |
| A termék hosszú leírása |
|
| A termék rövid leírása | KI7862FE0, Beépíthető, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció |
| ACCESSORIES_INCL | 3 x Tojástartó |
| Ajtónyitás iránya | Jobb, cserélhető |
| Ajtónyitás jelző fagyasztónál | nem |
| Állítható lábak | nem |
| Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck) | 1 |
| Automatic defrosting | Fagyasztó |
| Automatikus motoros jégkockakészítő | nem |
| Becsomagolt készülék magassága (mm) | 1840 |
| Becsomagolt készülék mélysége (mm) | 640 |
| Becsomagolt készülék szélessége (mm) | 610 |
| Beépítéshez szükséges maximális magasság (mm) | 1775 |
| Beépítéshez szükséges maximális szélesség (mm) | 560 |
| Beépítéshez szükséges mélység (mm) | 550 |
| Beépítéshez szükséges minimális magasság (mm) | 1775 |
| Beépítéshez szükséges minimális szélesség (mm) | 560 |
| Beépítési mód | Teljesen beépíthető |
| Belső ventilátor | nem |
| Belső világítás típusa | LED lámpa |
| Billenő fedelű fagyasztórekeszek száma (db) | 0 |
| Biztosíték | 10 |
| Bruttó súly (kg) | 59.1 |
| BUILT_IN | Igen |
| Bútorajtó rögzítés | Rögzített |
| CAMERA | nem |
| CAP_FREEZE_NET_2017 | 76 |
| CAP_REFR_NET_2017 | 184 |
| CAP_TOTAL_LITER_2017 | 260 |
| Cikkszám | KI7862FE0 |
| CLIMATE_CLASS_2017 | Kiterjesztett mérsékelt hőmérsékleti tartomány;Mérsékelt hőmérsékleti tartomány;Szubtrópusi |
| Csatlakozókábel hossza (cm) | 230 |
| Dekorálható kivitel | Nem lehetséges |
| DEPTH_OPEN_DOOR | 1140 |
| Dugós csatlakozó típusa | EU-csatlakozó, földelt |
| EAN-kód | 4242004255444 |
| Energiacímke | https://media3.neff-international.com/Documents/energylabel/hu-HU/KI7862FE0.pdf |
| Energy Efficiency Class for Light Regulation (light source 1) (E | E |
| ENERGY_CLASS_2017 | E |
| ENERGY_CONS_ANNUAL_2017 | 234 |
| ENERGY_INDEX_2017 | 100 |
| ENERGY_SMART | nem |
| Engedélyező okirat | CE, VDE |
| EPREL_REGISTRATION_NUMBER_2017 | 380131 |
| Fagyasztó rész olvadékvíz-elvezetővel | Igen |
| Fagyasztófiókok száma (db) | 3 |
| FAMILY | Alulfagyasztós, Nofrost |
| FAST_FREEZING_2017 | Igen |
| Feszültség (V) | 220-240 |
| Figyelmeztető jelzés / hibás működés | Hangjelzés nélkül |
| FREEZING_CAPACITY_2017 | 4.0 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| FREQUENCY_MAX | 50 |
| FREQUENCY_MIN | 50 |
| FRESHFOODSTORE_VOLUME_2017 | 184.0 |
| FRESHFOODSTOR_FROSTFREE_2017 | A |
| FRESH_REC_TEMP_SETTING_2017 | 4 |
| Független hűtőkörök száma | 1 |
| Gyorsfagyasztás kapcsoló | Igen |
| Gyorshűtés kapcsoló | Igen |
| Hőmérő - fagyasztótér | Nincs |
| Hőmérő - hűtőtér | Digitális |
| INTERIOR_LIGHT | Igen |
| Készülék magassága (mm) | 1772 |
| Kezelőelemek | Gomb |
| Kiviteli forma | Beépített |
| Kompresszorok száma | 1 |
| Különleges (megvásárolható) tartozék | |
| Leolvasztási folyamat fagyasztórész | Automatikus |
| Leolvasztó művelet - hűtőtér | Automatikus |
| Lighting technology used (light source 1) (EU 2019/1805) | LED |
| LIGHT_ENERGY_CLASS_2019 | E |
| LIGHT_SOURCE_TYPE_2019 | LED |
| LIST_COMPARTMENTS | 4 csillagos, Friss élelmiszer |
| LOW_NOISE_APPLIANCE_2017 | nem |
| Márka | Neff |
| MAX_AMB_TEMP_2017 | 38 |
| Mélység (mm) | 548 |
| MIN_AMB_TEMP_2017 | 10 |
| Nemzetközi kereskedelmi név | KI7862FE0 |
| Nettó súly (kg) | 54.8 |
| NOISE_2017 | 35 |
| NOISE_CLASS_2017 | B |
| OTHER_REFRIGERATING_APPLIANCE_2017 | Igen |
| Palacktartó | nem |
| Polcok anyaga | Biztonsági üveg, Tartó-rács |
| Polcok száma a hűtőtérben | 3 |
| Product series | N 50 |
| QR_CODE_2017 | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/380131 |
| REMOTE_ACCESS | nem |
| REMOTE_UPDATE | nem |
| REMOTE_UPGRADE | nem |
| SIM_CARD | nem |
| STAR_RATING_HIGHEST | 4 |
| Szabályozható hőmérséklet | Igen |
| Szabályozható hőmérséklet - fagyasztó rész | nem |
| Szélesség (mm) | 541 |
| Teljes nettó űrtartalom (l) | 260 |
| Termék adatlapja | https://media3.neff-international.com/Documents/eudatasheet/hu-HU/KI7862FE0.pdf |
| Termék képe | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/16450451_KI7862FE0_STP_def.jpg |
| Termék típusa | 2 ajtó |
| Termék-kategória | Alsó fagyasztó |
| Termékcsoport | Kombinált hűtő/fagyasztó |
| További kép 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/16556632_KI7862FE0_PGA3_def.jpg |
| További kép 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/16526186_KI7862FE0_PGA4_def.jpg |
| További kép 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23519639_KI7862FE0_PGA5_def.jpg |
| További kép 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/16526184_KI7862FE0_PGA6_def.jpg |
| További kép 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/16320372_KI5862FE0_PGA14_def.jpg |
| További kép 6 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/20503296_KIN86_Neff_N50_PGA12_def.jpg |
| USER_MANUAL_LANG | [DE, EN, FR, IT, NL] |
| USP információ 1 | No Frost – Nem kell többé leolvasztania fagyasztóját. |
| USP információ 2 | Állítható üvegpolcok: Az állítható magasságú polcok megteremtik a hűtőszekrényben az inspiráló ételekhez szükséges helyet. |
| USP_3 | Eco Air Flow – Egyenletes légelosztás az állandó hőmérsékletért és a gyors lehűtésért. |
| USP_4 | Biztonsági üvegpolcaink nagy mennyiségű finomságot hordoznak hűtőszekrényében |
| USP_5 | LED-világítás: Kellemesen megvilágítja az egész hűtőt az élethosszig tartó LED-ekkel. |
| Vezérlési mód | Elektronikus |
| VOICE_CONTROL | nem |
| VOLTAGE_MAX | 240 |
| VOLTAGE_MIN | 220 |
| WINE_STORAGE_APPLIANCE_ONLY_2017 | nem |
| WINTER_SETTING_2017 | Igen |
| Wired door hinge | nem |
| Wired door hinge via plug | nem |
| WIRELESS_CAPABILITY | nem |
| Zárható ajtó | nem |









