WKD28490EU, Mosó-szárítógép
- Cikkszám: WKD28490EU
Beépített mosó-szárítógépünk az ActiveWater Plus funkciónak köszönhetően még kisebb terhelés esetén is hatékonyan takarékoskodik a vízzel, és az AutoDry funkcióval automatikusan méri a páratartalmat, hogy elkerülje a ruhák túlmelegedését és energiát takarítson meg.
Wash & Dry: mosson és szárítson akár 5 kg-ot egyszerre, vagy csak mosson akár 8 kg ruhát.
Az Auto Dry annyira szárítja meg ruháit, amennyire szeretné.
Ennek a mosó-szárítógépnek a mosási ciklusa A energiaosztályba sorolható.
Eco Silence Drive™: a csendes, hatékony és időtálló mosógép-motor.
Mosás és szárítás: mosson és szárítson kis tölteteket 60 perc alatt.
Wash & Dry: mosson és szárítson akár 5 kg-ot egyszerre, vagy csak mosson akár 8 kg ruhát.
Az Auto Dry annyira szárítja meg ruháit, amennyire szeretné.
Ennek a mosó-szárítógépnek a mosási ciklusa A energiaosztályba sorolható.
Eco Silence Drive™: a csendes, hatékony és időtálló mosógép-motor.
Mosás és szárítás: mosson és szárítson kis tölteteket 60 perc alatt.
Rendelhető
-
802,991 Ft
Darab
Termékadatok
| Terméktulajdonságok | |
| A lábak maximális állíthatósága | 20 |
| A termék hosszú leírása | Energiatakarékosság és teljesítmény
|
| A termék rövid leírása | WKD28490EU, Mosó-szárítógép |
| Ajtónyitó | Fogantyú |
| Állítható szárítási hőmérséklet | Igen |
| Automata programok | Igen |
| Becsomagolt készülék magassága (mm) | 880 |
| Becsomagolt készülék mélysége (mm) | 630 |
| Becsomagolt készülék szélessége (mm) | 670 |
| Belső világítás típusa | LED lámpa |
| Betekintő ablak | Üvegablak |
| Biztosíték | 10 |
| Bruttó súly (kg) | 68.0 |
| Centrifugálás kihagyása | nem |
| Cikkszám | WKD28490EU |
| Csatlakozókábel hossza (cm) | 150 |
| DEPTH_OPEN_DOOR | 975 |
| DESIGN_SILVER_IONS_2017 | nem |
| Digitális visszaszámlálás kijelző | Igen |
| Dob anyaga | Nemesacél |
| Dob térfogata (l) | 53 |
| Dugós csatlakozó típusa | EU-csatlakozó, földelt |
| EAN-kód | 4242005554485 |
| Egyensúly-ellenőrzés | Igen |
| Elérhető nyelvek | Angol, Szimbólumok |
| Előrehaladás kijelző | LED-kijelző |
| Eltömődött szűrő kijelző | nem |
| Energiacímke | https://media3.bosch-home.com/Documents/energylabel/hu-HU/WKD28490EU.pdf |
| ENERGY_CLASS_WASH_2017 | A |
| ENERGY_CLASS_WD_CYCLE_2017 | E |
| ENERGY_CONS_WASH_2017 | 0.472 |
| ENERGY_CONS_WD_CYCLE_2017 | 3.240 |
| ENERGY_INDEX_WASH_2017 | 51.9 |
| ENERGY_INDEX_WD_CYCLE_2017 | 81.6 |
| ENERGY_SMART | nem |
| EPREL_REGISTRATION_NUMBER_2017 | 2362309 |
| Feszültség (V) | 220-240 |
| Fordított centrifugálási művelet | Igen |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| FREQUENCY_MAX | 50 |
| FREQUENCY_MIN | 50 |
| Gőzölési funkció | Igen |
| Gyors szárítás | Nem |
| Habvezérlés | Igen |
| Halmozási lehetőség | nem |
| HEAT_PUMP | nem |
| Hideg mosási opció | Igen |
| INTERIOR_LIGHT | Igen |
| Kád anyaga | Műanyag |
| Késleltetés indítási opciók | Folyamatos |
| Késleltetés leállítási vagy késleltetés indítási opció | Stop |
| Késleltetési idő indítása max. (h) | 24 |
| Késleltetési idő leállítása max. | 24 |
| Készülék magassága (mm) | 825 |
| Kezelőelemek | Érintővezérlés;Forgató vezérlés |
| Kiviteli forma | Beépített |
| Levehető munkalap | nem |
| Márka | Bosch |
| Max temp inside textile during the wash and dry cycle at halfcap | 28 |
| Max temp inside textile during the wash and dry cycle at rated c | 35 |
| MAX_TEMP_TEXTILE_HALF_CAP_2017 | 31 |
| MAX_TEMP_TEXTILE_QUARTER_CAP_2017 | 25 |
| MAX_TEMP_TEXTILE_RATED_CAP_2017 | 33 |
| Meleg és hidegvíz csatlakozó? | nem |
| Mélység (mm) | 525 |
| MOISTURE_HALF_CAP_2017 | 53 |
| MOISTURE_QUARTER_CAP_2017 | 53 |
| MOISTURE_RATED_CAP_2017 | 53 |
| Nedvesség ellenőrző rendszer | Autodry, Időválasztással |
| Nemzetközi kereskedelmi név | WKD28490EU |
| Nettó súly (kg) | 57.6 |
| NOISE_2017 | 68 |
| NOISE_CLASS_2017 | A |
| POWER_CONS_DELAY_START_2017 | 4.00 |
| POWER_CONS_NTW_STANDBY_2017 | 0.00 |
| POWER_OFF_MODE_2017 | 0.50 |
| Product series | Serie 6 |
| Programok listája | Fehér/színes mosás program, Finom ruhanemű program, Gyapjú- és kézimosás program, Gyapjú program, Kímélő mosás program, Szárítás kiegészítő program |
| QR_CODE_2017 | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/2362309 |
| RATED_CAPACITY_WASH_2017 | 8.0 |
| RATED_CAPACITY_WD_2017 | 5.0 |
| Reload function | Igen |
| REMOTE_ACCESS | nem |
| REMOTE_UPDATE | nem |
| REMOTE_UPGRADE | nem |
| RINSING_EFFECT_WASH_2017 | 5.0 |
| RINSING_EFFECT_WD_CYCLE_2017 | 5.0 |
| SPIN_DRYING_EFF_CLASS_2017 | B |
| SPIN_SPEED_HALF_CAP_2017 | 1400 |
| SPIN_SPEED_QUARTER_CAP_2017 | 1400 |
| SPIN_SPEED_RATED_CAP_2017 | 1400 |
| Súlymérés | Igen |
| Szélesség (mm) | 595 |
| Szennyeződés mértékének felismerése | nem |
| Szoftver frissítés | nem |
| Teljesítményigény (W) | 1900 |
| Termék adatlapja | https://media3.bosch-home.com/Documents/eudatasheet/hu-HU/WKD28490EU.pdf |
| Termék képe | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27060390_WKD28490EU_STP_def.jpg |
| Termékcsoport | Mosó-szárítógép |
| Több víz | nem |
| Total depth of the product | 54 |
| További kép 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/28250483_WKD28490EU_PGA1_def.jpg |
| További kép 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/28250515_WKD28490EU_PGA3_def.jpg |
| További kép 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/20517019_Drum_ST_grey_white_PGA8_def.jpg |
| További kép 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25176877_Filter_W-WD_white_PGA11_def.jpg |
| További kép 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25176877_Filter_W-WD_white_PGA11_def.jpg |
| További működtetési opciók | Alacsony hőfokú szárítás program, Drum clean with reminder, Előmosás, Extra öblítés opció, extra rövid 15', Felfrissítés, higiéniai mosás, Intenzív szárítás, leeresztés / centrifuga, Memória, öblítés/centrifugázás, Speciális programok:, SpeedPerfect, Wash & Dry 60' |
| USER_MANUAL_LANG | [BG, EL, EN, IT, NL, PL] |
| USP információ 1 | Wash & Dry: mosson és szárítson akár 5 kg-ot egyszerre, vagy csak mosson akár 8 kg ruhát. |
| USP információ 2 | Az AutoDry annyira szárítja meg ruháit, amennyire szeretné. |
| USP text indicating a statement of the main highlight or highlig | Beépített mosó-szárítógépünk az ActiveWater Plus funkciónak köszönhetően még kisebb terhelés esetén is hatékonyan takarékoskodik a vízzel, és az AutoDry funkcióval automatikusan méri a páratartalmat, hogy elkerülje a ruhák túlmelegedését és energiát takarítson meg. |
| USP_3 | IronAssist: intelligens gőzkezelés a mosó-szárítógépben, amely kisimítja a száraz ruhákat. |
| USP_4 | Ennek a mosó-szárítógépnek a mosási ciklusa A energiaosztályba sorolható. |
| USP_5 | EcoSilence Drive™: a csendes, hatékony és időtálló mosógép-motor. |
| Víz-biztonsági rendszer | Aquastop |
| VOICE_CONTROL | nem |
| VOLTAGE_MAX | 240 |
| VOLTAGE_MIN | 220 |
| WASH_EFFICIENCY_INDEX_2017 | 1.031 |
| WASH_EFFICIENCY_INDEX_WD_CYCLE_2017 | 1.031 |
| WASH_TIME_WASH_HALF_CAP_2017 | 2:48 |
| WASH_TIME_WASH_QUARTER_CAP_2017 | 2:38 |
| WASH_TIME_WASH_RATED_CAP_2017 | 3:38 |
| WASH_TIME_WD_CYCLE_HALF_CAP_2017 | 6:30 |
| WASH_TIME_WD_CYCLE_RATED_CAP_2017 | 9:20 |
| WATER_CONS_WASH_2017 | 48 |
| WATER_CONS_WD_CYCLE_2017 | 80 |
| Weighted average percentage of moisture contained in load after | 53.0 |
| WEIGHTED_EPEC_WASH_100_2017 | 47 |
| WEIGHTED_EPEC_WD_100_2017 | 324 |
| WIRELESS_CAPABILITY | nem |







