WNA14401BY, washer-dryer
- Cikkszám: WNA14401BY
Rendelhető
-
629,990 Ft
Darab
Termékadatok
| Terméktulajdonságok | |
| A lábak maximális állíthatósága | 12 |
| A termék hosszú leírása | Motorteljesítmény és fogyasztás
|
| A termék rövid leírása | WNA14401BY, Mosó-szárítógép |
| Ajtónyitó | Fogantyú |
| Állítható szárítási hőmérséklet | Igen |
| Automata programok | Igen |
| Becsomagolt készülék magassága (mm) | 880 |
| Becsomagolt készülék mélysége (mm) | 690 |
| Becsomagolt készülék szélessége (mm) | 675 |
| Betekintő ablak | Üvegablak |
| Biztosíték | 10 |
| Bruttó súly (kg) | 73.0 |
| Centrifugálás kihagyása | nem |
| Cikkszám | WNA14401BY |
| COL_BASIC | Fehér |
| Csatlakozókábel hossza (cm) | 210 |
| DEPTH_OPEN_DOOR | 1050 |
| DESIGN_SILVER_IONS_2017 | nem |
| Digitális visszaszámlálás kijelző | Igen |
| Dob anyaga | Nemesacél |
| Dob térfogata (l) | 60 |
| Dugós csatlakozó típusa | EU-csatlakozó, földelt |
| EAN-kód | 4242005575510 |
| Egyensúly-ellenőrzés | Igen |
| Elérhető nyelvek | Kelet-európai angol, Szimbólumok |
| Előrehaladás kijelző | LED-kijelző |
| Eltömődött szűrő kijelző | nem |
| Energiacímke | https://media3.bosch-home.com/Documents/energylabel/hu-HU/WNA14401BY.pdf |
| ENERGY_CLASS_WASH_2017 | A |
| ENERGY_CLASS_WD_CYCLE_2017 | D |
| ENERGY_CONS_WASH_2017 | 0.493 |
| ENERGY_CONS_WD_CYCLE_2017 | 2.656 |
| ENERGY_INDEX_WASH_2017 | 51.8 |
| ENERGY_INDEX_WD_CYCLE_2017 | 66.9 |
| ENERGY_SMART | nem |
| EPREL_REGISTRATION_NUMBER_2017 | 2486837 |
| Feszültség (V) | 220-240 |
| Fordított centrifugálási művelet | Igen |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| FREQUENCY_MAX | 50 |
| FREQUENCY_MIN | 50 |
| Gőzölési funkció | nem |
| Gyors szárítás | Nem |
| Habvezérlés | Igen |
| Halmozási lehetőség | Igen |
| HEAT_PUMP | nem |
| Hideg mosási opció | Igen |
| INTERIOR_LIGHT | nem |
| Kád anyaga | Műanyag |
| Késleltetés indítási opciók | Folyamatos |
| Késleltetés leállítási vagy késleltetés indítási opció | Stop |
| Késleltetési idő leállítása max. | 24 |
| Készülék magassága (mm) | 848 |
| Készülékszín | Fehér |
| Kezelőelemek | Érintővezérlés;Forgató vezérlés;Gomb |
| Különleges (megvásárolható) tartozék | WMZMPF10 |
| Levehető munkalap | nem |
| Márka | Bosch |
| Max temp inside textile during the wash and dry cycle at halfcap | 22 |
| Max temp inside textile during the wash and dry cycle at rated c | 23 |
| MAX_TEMP_TEXTILE_HALF_CAP_2017 | 30 |
| MAX_TEMP_TEXTILE_QUARTER_CAP_2017 | 24 |
| MAX_TEMP_TEXTILE_RATED_CAP_2017 | 38 |
| Meleg és hidegvíz csatlakozó? | nem |
| Mélység (mm) | 565 |
| MOISTURE_HALF_CAP_2017 | 52 |
| MOISTURE_QUARTER_CAP_2017 | 57 |
| MOISTURE_RATED_CAP_2017 | 51 |
| Nedvesség ellenőrző rendszer | Autodry, Időválasztással |
| Nemzetközi kereskedelmi név | WNA14401BY |
| Nettó súly (kg) | 71.2 |
| NOISE_2017 | 70 |
| NOISE_CLASS_2017 | A |
| POWER_CONS_DELAY_START_2017 | 4.00 |
| POWER_CONS_NTW_STANDBY_2017 | 0.00 |
| POWER_CONS_STANDBY_2017 | 0.50 |
| POWER_OFF_MODE_2017 | 0.50 |
| Product series | Serie 4 |
| Programok listája | Fehér/színes mosás program, Finom ruhanemű program, Gyapjú- és kézimosás program, Gyapjú program, Kímélő mosás program, Szárítás kiegészítő program |
| QR_CODE_2017 | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/2486837 |
| RATED_CAPACITY_WASH_2017 | 9.0 |
| RATED_CAPACITY_WD_2017 | 5.0 |
| Reload function | Igen |
| REMOTE_ACCESS | nem |
| REMOTE_UPDATE | nem |
| REMOTE_UPGRADE | nem |
| RINSING_EFFECT_WASH_2017 | 5.0 |
| RINSING_EFFECT_WD_CYCLE_2017 | 5.0 |
| SPIN_DRYING_EFF_CLASS_2017 | B |
| SPIN_SPEED_HALF_CAP_2017 | 1400 |
| SPIN_SPEED_QUARTER_CAP_2017 | 1400 |
| SPIN_SPEED_RATED_CAP_2017 | 1400 |
| Súlymérés | Igen |
| Szélesség (mm) | 598 |
| Szennyeződés mértékének felismerése | nem |
| Teljesítményigény (W) | 2300 |
| Termék adatlapja | https://media3.bosch-home.com/Documents/eudatasheet/hu-HU/WNA14401BY.pdf |
| Termék képe | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27907014_WNA14401BY_STP_def.jpg |
| Termékcsoport | Mosó-szárítógép |
| Több víz | nem |
| Total depth of the product | 61 |
| További kép 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27907015_WNA14401BY_PGA1_def.jpg |
| További kép 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/28365507_WNA14401BY_PGA2_def.jpg |
| További kép 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27907016_WNA14401BY_PGA3_def.jpg |
| További kép 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27907021_WNA14401BY_PGA4_def.jpg |
| További kép 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27907017_WNA14401BY_PGA6_def.jpg |
| További kép 6 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25176877_Filter_W-WD_white_PGA11_def.jpg |
| További kép 7 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/22972652_Sidewall_W-WD_L_fullsize_standard_white_PGA9_def.jpg |
| További működtetési opciók | Alacsony hőfokú szárítás program, Egyszeri öblítés, Előmosás, extra rövid 15', Intenzív szárítás, leeresztés / centrifuga, MyTime szárítás, Speciális programok:, SpeedPerfect, Sportruházat/fitness, Vasaláskönnyítés gőz segédlettel, Wash & Dry 60' |
| USER_MANUAL_LANG | [CS, HR, HU, RO, SK, SL, SR] |
| USP információ 1 | Mosás és szárítás: akár 5 kg ruha mosása és szárítása egyetlen ciklusban, vagy akár 9 kg ruha mosása. |
| USP információ 2 | IronAssist: gőzprogram, amely akár 50%-kal csökkenti a gyűrődéseket. |
| USP text indicating a statement of the main highlight or highlig | A mosó-szárítógép akár 5 kg ruhát is kimos és megszárít egyetlen lépésben, az Iron Assist gőzkezeléssel pedig csökkenti a gyűrődéseket. |
| USP_3 | AutoDry: automatikusan a beállított szárazsági szintre szárítja a ruhákat. |
| USP_4 | SpeedPerfect: akár 65%-kal rövidebb mosási idő a tisztítási eredmény megőrzése mellett. |
| USP_5 | A energiaosztályú mosás: a mosási ciklus megfelel az A energiahatékonysági osztálynak. |
| Víz-biztonsági rendszer | Többszörös vízvédelem |
| VOICE_CONTROL | nem |
| VOLTAGE_MAX | 240 |
| VOLTAGE_MIN | 220 |
| WASH_EFFICIENCY_INDEX_2017 | 1.031 |
| WASH_EFFICIENCY_INDEX_WD_CYCLE_2017 | 1.031 |
| WASH_TIME_WASH_HALF_CAP_2017 | 2:52 |
| WASH_TIME_WASH_QUARTER_CAP_2017 | 2:42 |
| WASH_TIME_WASH_RATED_CAP_2017 | 3:46 |
| WASH_TIME_WD_CYCLE_HALF_CAP_2017 | 4:45 |
| WASH_TIME_WD_CYCLE_RATED_CAP_2017 | 8:35 |
| WATER_CONS_WASH_2017 | 49 |
| WATER_CONS_WD_CYCLE_2017 | 74 |
| Weighted average percentage of moisture contained in load after | 53.0 |
| WEIGHTED_EPEC_WASH_100_2017 | 49 |
| WEIGHTED_EPEC_WD_100_2017 | 266 |
| WIRELESS_CAPABILITY | nem |
