WNG254A7BY, washer-dryer
- Cikkszám: WNG254A7BY
Rendelhető
-
789,990 Ft
Darab
Termékadatok
| Terméktulajdonságok | |
| A lábak maximális állíthatósága | 12 |
| A termék hosszú leírása | Motorteljesítmény és fogyasztás
|
| A termék rövid leírása | WNG254A7BY, Mosó-szárítógép |
| Ajtónyitó | Fogantyú |
| Állítható szárítási hőmérséklet | Igen |
| Automata programok | Igen |
| Becsomagolt készülék magassága (mm) | 890 |
| Becsomagolt készülék mélysége (mm) | 710 |
| Becsomagolt készülék szélessége (mm) | 675 |
| Belső világítás típusa | LED lámpa |
| Biztosíték | 10 |
| Bruttó súly (kg) | 83.0 |
| Centrifugálás kihagyása | nem |
| Cikkszám | WNG254A7BY |
| COL_BASIC | Fehér |
| COMMUNICATION_TECHNOLOGY | Bluetooth |
| Csatlakozókábel hossza (cm) | 210 |
| DEPTH_OPEN_DOOR | 1072 |
| DESIGN_SILVER_IONS_2017 | nem |
| Digitális visszaszámlálás kijelző | Igen |
| Dob anyaga | Nemesacél |
| Dob térfogata (l) | 65 |
| Dugós csatlakozó típusa | EU-csatlakozó, földelt |
| EAN-kód | 4242005566365 |
| Egyensúly-ellenőrzés | Igen |
| Elérhető nyelvek | Kelet-európai angol, Szimbólumok |
| Előrehaladás kijelző | LED |
| Eltömődött szűrő kijelző | nem |
| Energiacímke | https://media3.bosch-home.com/Documents/energylabel/hu-HU/WNG254A7BY.pdf |
| ENERGY_CLASS_WASH_2017 | A |
| ENERGY_CLASS_WD_CYCLE_2017 | D |
| ENERGY_CONS_WASH_2017 | 0.520 |
| ENERGY_CONS_WD_CYCLE_2017 | 3.070 |
| ENERGY_INDEX_WASH_2017 | 51.8 |
| ENERGY_INDEX_WD_CYCLE_2017 | 66.8 |
| ENERGY_SMART | nem |
| EPREL_REGISTRATION_NUMBER_2017 | 2431641 |
| Feszültség (V) | 220-240 |
| Fordított centrifugálási művelet | Igen |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| FREQUENCY_MAX | 50 |
| FREQUENCY_MIN | 50 |
| Gőzölési funkció | nem |
| Gyors szárítás | Nem |
| Habvezérlés | Igen |
| Halmozási lehetőség | Igen |
| HEAT_PUMP | nem |
| Hideg mosási opció | Igen |
| INTERIOR_LIGHT | Igen |
| Kád anyaga | Műanyag |
| Késleltetés indítási opciók | Folyamatos |
| Késleltetés leállítási vagy késleltetés indítási opció | Stop |
| Késleltetési idő leállítása max. | 24 |
| Készülék magassága (mm) | 848 |
| Készülékszín | Fehér |
| Kezelőelemek | Alkalmazáson keresztül;Érintővezérlés;Forgató vezérlés |
| Különleges (megvásárolható) tartozék | WMZMPF10 |
| Levehető munkalap | nem |
| Márka | Bosch |
| Max temp inside textile during the wash and dry cycle at halfcap | 23 |
| Max temp inside textile during the wash and dry cycle at rated c | 22 |
| MAX_TEMP_TEXTILE_HALF_CAP_2017 | 30 |
| MAX_TEMP_TEXTILE_QUARTER_CAP_2017 | 26 |
| MAX_TEMP_TEXTILE_RATED_CAP_2017 | 43 |
| Meleg és hidegvíz csatlakozó? | nem |
| Mélység (mm) | 590 |
| MOISTURE_HALF_CAP_2017 | 52 |
| MOISTURE_QUARTER_CAP_2017 | 56 |
| MOISTURE_RATED_CAP_2017 | 51 |
| Nedvesség ellenőrző rendszer | Autodry, Időválasztással |
| Nemzetközi kereskedelmi név | WNG254A7BY |
| Nettó súly (kg) | 79.8 |
| NOISE_2017 | 70 |
| NOISE_CLASS_2017 | A |
| POWER_CONS_DELAY_START_2017 | 4.00 |
| POWER_CONS_NTW_STANDBY_2017 | 2.00 |
| POWER_CONS_STANDBY_2017 | 0.50 |
| POWER_OFF_MODE_2017 | 0.50 |
| Product series | Serie 6 |
| Programok listája | Fehér/színes mosás program, Finom ruhanemű program, Gyapjú- és kézimosás program, Kímélő mosás program, Szárítás kiegészítő program |
| QR_CODE_2017 | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/2431641 |
| RATED_CAPACITY_WASH_2017 | 10.5 |
| RATED_CAPACITY_WD_2017 | 6.0 |
| Reload function | Igen |
| REMOTE_UPDATE | nem |
| REMOTE_UPGRADE | nem |
| RINSING_EFFECT_WASH_2017 | 5.0 |
| RINSING_EFFECT_WD_CYCLE_2017 | 5.0 |
| SPIN_DRYING_EFF_CLASS_2017 | B |
| SPIN_SPEED_HALF_CAP_2017 | 1400 |
| SPIN_SPEED_QUARTER_CAP_2017 | 1400 |
| SPIN_SPEED_RATED_CAP_2017 | 1400 |
| Súlymérés | Igen |
| Szélesség (mm) | 598 |
| Szennyeződés mértékének felismerése | Igen |
| Teljesítményigény (W) | 2300 |
| Termék adatlapja | https://media3.bosch-home.com/Documents/eudatasheet/hu-HU/WNG254A7BY.pdf |
| Termék képe | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27907117_WNG254A7BY_STP_def.jpg |
| Termékcsoport | Mosó-szárítógép |
| Több víz | nem |
| Total depth of the product | 64 |
| További kép 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27907118_WNG254A7BY_PGA1_def.jpg |
| További kép 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27907119_WNG254A7BY_PGA2_def.jpg |
| További kép 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27907120_WNG254A7BY_PGA3_def.jpg |
| További kép 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27907125_WNG254A7BY_PGA4_def.jpg |
| További kép 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27907124_WNG254A7BY_PGA12_def.jpg |
| További kép 6 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21035154_Drum_WD_VA_anthracite_white_PGA8_def.jpg |
| További kép 7 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23623985_iDOS_A_Bosch_white_PGA6_def.jpg |
| További működtetési opciók | 1 - 3 kiegészítő áztatási ciklus, Alacsony hőfokú szárítás program, Egyszeri öblítés, extra rövid 15', I-DOS 2, Intenzív szárítás, kímélő automata, leeresztés / centrifuga, Speciális programok:, SpeedPerfect, Vasaláskönnyítés gőz segédlettel, Wash & Dry 60' |
| USER_MANUAL_LANG | [BG, DE, FR, HR, HU, NL, PL, RO, SL, SR] |
| USP információ 1 | Mosás és szárítás: akár 6 kg ruha mosása és szárítása egyetlen ciklusban, vagy akár 10,5 kg ruha mosása. |
| USP információ 2 | Home Connect: intelligens hálózati kapcsolat, amely lehetővé teszi a háztartási készülékek távoli vezérlését és felügyeletét. |
| USP text indicating a statement of the main highlight or highlig | A sokoldalú, minden az egyben mosási megoldás. Mosó-szárítógép i-DOS automata adagolással az akár 38%-kal kevesebb mosószer-felhasználásért, és mosásra vonatkozó legjobb, A energiaosztállyal. Automatikus adagolás, mosás és szárítás egyetlen gombnyomással. |
| USP_3 | i-DOS: automatikus, pontos mosószer-adagolás, amely akár 38%-kal csökkentheti a mosószer-felhasználást. |
| USP_4 | i-DOS mosószer beolvasással: automatikus, pontos adagolás a mosószer-felhasználás csökkentése érdekében. |
| USP_5 | IronAssist: gőzprogram, amely akár 50%-kal csökkenti a gyűrődéseket. |
| Víz-biztonsági rendszer | Aquastop |
| VOLTAGE_MAX | 240 |
| VOLTAGE_MIN | 220 |
| WASH_EFFICIENCY_INDEX_2017 | 1.031 |
| WASH_EFFICIENCY_INDEX_WD_CYCLE_2017 | 1.031 |
| WASH_TIME_WASH_HALF_CAP_2017 | 2:58 |
| WASH_TIME_WASH_QUARTER_CAP_2017 | 2:22 |
| WASH_TIME_WASH_RATED_CAP_2017 | 3:58 |
| WASH_TIME_WD_CYCLE_HALF_CAP_2017 | 5:00 |
| WASH_TIME_WD_CYCLE_RATED_CAP_2017 | 8:59 |
| WATER_CONS_WASH_2017 | 50 |
| WATER_CONS_WD_CYCLE_2017 | 89 |
| Weighted average percentage of moisture contained in load after | 53.0 |
| WEIGHTED_EPEC_WASH_100_2017 | 52 |
| WEIGHTED_EPEC_WD_100_2017 | 307 |
