B64VT73N0, Beépíthető sütő gőz funkcióval
- Cikkszám: B64VT73N0
A+
Rendelhető
-
1,740,990 Ft
Darab
Termékadatok
| Terméktulajdonságok | |
| A sütőtér polctípusa | Függesztő-állvány |
| A termék hosszú leírása | Sütőtípus / Sütési módok
|
| A termék rövid leírása | B64VT73N0, Beépíthető sütő gőz funkcióval |
| ACCESSORIES_INCL | 1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő |
| Air fry function | Igen |
| Ajtó színe / anyaga | Fekete |
| Ajtónyitó | Emelőajtó |
| Automata programok | nem |
| Beállítások biztonsági mentése | Igen |
| Becsomagolt készülék magassága (mm) | 665 |
| Becsomagolt készülék mélysége (mm) | 690 |
| Becsomagolt készülék szélessége (mm) | 650 |
| Beépítéshez szükséges maximális magasság (mm) | 595 |
| Beépítéshez szükséges maximális szélesség (mm) | 568 |
| Beépítéshez szükséges mélység (mm) | 550 |
| Beépítéshez szükséges minimális magasság (mm) | 585 |
| Beépítéshez szükséges minimális szélesség (mm) | 560 |
| Beépített főzőfelület-vezérlések | nem |
| Belső világítás helye | Felül |
| Belső világítás típusa | LED lámpa |
| Biztonsági berendezés | Ajtókapcsoló;Elektronikus ajtózár;Gyerekbiztosítás;Indítógomb;Maradékhő–kijelző;Sütő biztonsági lekapcsoló |
| Biztosíték | 16 |
| Bruttó súly (kg) | 45.4 |
| CAMERA | nem |
| CAVITY_MAT | Zománcozott acél |
| Cikkszám | B64VT73N0 |
| COL_BASIC | Szürke |
| COOKING_LEVELS | 4 |
| COOKING_METHOD | 4D hőlégbefúvás, Air fry, Alacsony hőmérsékletű párolás, Alsó fűtés, Előmelegítés, Felső/alsó fűtés, Hagyományos melegítés (kímélő), Hotair kímélő, Kenyérsütési fokozat, Kisfelületű grill, Légkeverős grill, Melegentartás, Nagyfelületű grill, Pizza-fokozat, Regenerálás gőzzel |
| Csatlakozókábel hossza (cm) | 120 |
| DEPTH_CAVITY | 415 |
| DEPTH_OPEN_DOOR | 635 |
| DOOR_MAT | Üveg |
| Dugós csatlakozó típusa | EU-csatlakozó, földelt |
| EAN-kód | 4242004270300 |
| Elérhető nyelvek | Angol, Bolgár, Dán, Észt, Finn, Francia, Görög, Holland, Lett, Litván, Magyar, Német, Norvég, Olasz, Orosz, Portugál, Román, Spanyol, Svéd |
| Energiacímke | https://media3.neff-international.com/Documents/energylabel/hu-HU/B64VT73N0.pdf |
| ENERGY_CLASS_2010 | A+ |
| ENERGY_CONS_CONV_2010 | 0.87 |
| ENERGY_CONS_FORCED_AIR_2010 | 0.69 |
| ENERGY_INDEX | 81.2 |
| ENERGY_SMART | nem |
| Engedélyező okirat | CE, VDE |
| EPREL Registration Number 2010 | 1655946 |
| EU-s energiacímke szabályozása | Igen |
| FAMILY | Beépített sütő |
| Felhasználható űrtartalom (sütőtér) | 71 |
| Feszültség (V) | 220-240 |
| Forgónyárs motorral | nem |
| Frekvencia (Hz) | 50; 60 |
| FREQUENCY_MAX | 60 |
| FREQUENCY_MIN | 50 |
| GRIDS | 1 |
| HEIGHT_CAVITY | 357 |
| Idő-szabályozás | elektronikus |
| Időbeállítási lehetőségek | Start és Stop |
| Időzítő | Igen |
| Információ a kezelőpanelról | TFT |
| Integrált tisztítási rendszer | Pirolitikus öntisztítás+Hidrolitikus |
| INTERIOR_LIGHT | Igen |
| Készülék magassága (mm) | 595 |
| Készülékszín | Szálcsiszolt acél |
| Kezelőelemek | Alkalmazáson keresztül;TFT - érintésvezérlés |
| Kiviteli forma | Beépített |
| Különleges (megvásárolható) tartozék | Z12CN10A0, Z1365WX0, Z13CV06S0, Z1608CX0, Z1655CA0 |
| Márka | Neff |
| Mélység (mm) | 548 |
| Működtető energiafajta | Elektromos |
| Működtető energiafajta: sütőtér 1 | Elektromos |
| Nemzetközi kereskedelmi név | B64VT73N0 |
| Nettó súly (kg) | 42.7 |
| NUM_INTERIOR_LIGHT | 1 |
| OVEN_GUIDES | Rácsok |
| Párolótér űrtartalma | 71 |
| Product series | N 90 |
| REMOTE_ACCESS | LAN |
| REMOTE_INFO_SYSTEM | nem |
| REMOTE_UPDATE | Igen |
| REMOTE_UPGRADE | Igen |
| SIM_CARD | nem |
| Sütőterek száma | 1 |
| Sütőtéri szonda | Igen |
| Szélesség (mm) | 596 |
| Szoftver frissítés | nem |
| Teljesítményigény (W) | 3600 |
| Termék adatlapja | https://media3.neff-international.com/Documents/eudatasheet/hu-HU/B64VT73N0.pdf |
| Termék képe | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21107324_B64VT73N0_STP_def.jpg |
| Termékcsoport | Beépíthető sütők |
| További kép 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21304166_B64VT73N0_PGA1_def.jpg |
| További kép 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21833423_B64VS71N0_PGA2_def.jpg |
| További kép 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21833711_B64VT73N0_PGA3_def.jpg |
| További kép 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21833978_B64VT73N0_PGA4_def.jpg |
| További kép 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/22449744_B64VT73N0_PGA5_def.jpg |
| További kép 6 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/20286376_CM724G1B2_PGA6_def.jpg |
| További kép 7 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27132446_B64VT73N0_PGA7_def.jpg |
| TRAYS | 2 |
| USER_MANUAL_LANG | [DE, FR] |
| USE_VOL_CAVITY_2010 | 71 |
| USP információ 1 | Premium 6,8’’ TFT-kijelző teljes érintésvezérléssel: Könnyű kezelhetőség és intuitív felület a maximális kényelemért. |
| USP információ 2 | Slide & Hide®: Egy könnyen kezelhető ajtó, amely a korlátlan hozzáférés érdekében a sütő alá csúszik. |
| USP text indicating a statement of the main highlight or highlig | Beépített sütő Vario Steammel és Slide & Hide®-dal - egy könnyen kezelhető ajtó, amely finoman eltűnik a sütő alatt. Többpontos hússzonda előrejelző funkcióval. Home Connect – vezérelje sütőjét az alkalmazáson keresztül. |
| USP_3 | Vario Steam: Belül omlós, kívül ropogós ételek. |
| USP_4 | Steam Boost : Töltse meg gyorsan gőzzel a sütőt a kivételes ízért és textúráért. |
| USP_5 | CircoTherm®: az intelligens forrólevegős megoldás, mely lehetővé teszi különböző ételek akár négy szinten történő sütését |
| Vezérlési mód | Elektronikus |
| Vezérlőegység kezelőpanelének anyaga | Üveg |
| Vízbevezetés | Víztartály |
| VOICE_CONTROL | Yes, with optional accessory |
| VOLTAGE_MAX | 240 |
| VOLTAGE_MIN | 220 |
| WATER_TANK_VOL | 1.0 |
| WIDTH_CAVITY | 480 |
| WIRELESS_CAPABILITY | Igen, beágyazva |
| Zárható ajtó | Igen |
