D65IFN1S0, Falra szerelhető páraelszívó
- Cikkszám: D65IFN1S0
A+
Rendelhető
-
599,990 Ft
Darab
Termékadatok
| Terméktulajdonságok | |
| A termék hosszú leírása |
|
| A termék rövid leírása | D65IFN1S0, Falra szerelhető páraelszívó |
| Átlagos évi energiafogyasztás (kWh) | 31.7 |
| Becsomagolt készülék magassága (mm) | 490 |
| Becsomagolt készülék mélysége (mm) | 640 |
| Becsomagolt készülék szélessége (mm) | 880 |
| Beépítési mód | Falra szerelhető |
| Biztosíték | 10 |
| Bruttó súly (kg) | 19.4 |
| Cikkszám | D65IFN1S0 |
| COMMUNICATION_TECHNOLOGY | Bluetooth |
| Csatlakozókábel hossza (cm) | 130 |
| Dugós csatlakozó típusa | EU-csatlakozó, földelt |
| EAN-kód | 4242004274056 |
| Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkeringetéses (aktívsze | 687 |
| Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkivezetéses üzemmód (m | 768 |
| Energiacímke | https://media3.neff-international.com/Documents/energylabel/hu-HU/D65IFN1S0.pdf |
| ENERGY_CLASS_2010 | A+ |
| ENERGY_SMART | nem |
| EPREL Registration Number 2010 | 1851959 |
| Feszültség (V) | 220-240 |
| Frekvencia (Hz) | 50; 60 |
| FREQUENCY_MAX | 60 |
| FREQUENCY_MIN | 50 |
| Hidrodinamikai hatékonyság | 37.1 |
| Hidrodinamikai hatékonysági osztály | A |
| Készülék magassága (mm) | 320 |
| Készülékház anyaga | Festett, Üveg |
| Készülékház színe | Fekete |
| Készülékszín | Fekete |
| Kezelés távvezérléssel | nem |
| Kezelőelemek | Alkalmazáson keresztül |
| Kiviteli forma | Beépített |
| Kiviteli mód | Falra szerelhető |
| Különleges (megvásárolható) tartozék | Z51KII1X6 |
| Kürtő anyaga | Fekete |
| Kürtő színe | Fekete |
| Lámpák száma (db) | 2 |
| Légkivezetés fajtája | Mindkét üzemmódra alkalmas |
| Légkivezetés lehetséges | Igen |
| Légszállítás Boost funkcióval (2010/30/EC) | 768.0 |
| Manuális kezelőelemek típusa | Vezérlés érintéssel |
| Márka | Neff |
| Max. elszívókapacitás - légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód (m | 427 |
| Max. elszívókapacitás - légkivezetéses üzemmód (m3/h) | 431 |
| Maximális kéménymagasság mm-ben | 663 |
| Maximális kéménymagasság mm-ben | 750 |
| Maximális légáramlat | 431 |
| Mélység (mm) | 433 |
| Min. levegőmennyiség | 223.2 |
| Minimális kéménymagasság mm-ben | 420 |
| Minimális kéménymagasság mm-ben | 457 |
| Nemzetközi kereskedelmi név | D65IFN1S0 |
| Nettó súly (kg) | 11.9 |
| Összes fényerősség (lx) | 502 |
| Összes ventilátor-teljesítmény (W) | 130 |
| Product series | N 50 |
| REMOTE_ACCESS | LAN |
| REMOTE_UPDATE | Igen |
| REMOTE_UPGRADE | Igen |
| Sebességi fokozatok száma | 3 fokozatú + intenzív |
| SIM_CARD | nem |
| Szagszűrő | nem |
| Szélesség (mm) | 590 |
| Szellőző kivezetőcsonkok átmérője (mm) | 150 |
| Teljesítményigény (W) | 140 |
| Termék adatlapja | https://media3.neff-international.com/Documents/eudatasheet/hu-HU/D65IFN1S0.pdf |
| Termék képe | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/22138630_D65IFN1S0_STP_def.jpg |
| Termékcsoport | Páraelszívó |
| További kép 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23149406_D65IFN1S0_PGA1_def.jpg |
| További kép 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23349150_D65IFN1S0_PGA2_def.jpg |
| További kép 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23154218_D65IFN1S0_PGA3_def.jpg |
| További kép 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23227658_D65IFN1S0_PGA4_def.jpg |
| További kép 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23163451_D65IFN1S0_PGA5_def.jpg |
| USER_MANUAL_LANG | [DE] |
| USP információ 1 | Efficient Drive Motor – Halk és energiahatékony páraelszívó-motor a csendesebb konyháért. |
| USP információ 2 | Smart Hood Automatic - az elszívó, amely automatikusan kezeli a főzőlap beállításait főzés közben. |
| USP text indicating a statement of the main highlight or highlig | Ferde páraelszívó hatékony Silent Drive motorral és Smart Hood Automatic rendszerrel az automatikusan szag- és zajmentes konyháért. |
| USP_3 | Főzőlap-alapú páraelszívó-vezérlés: Állítsa be a páraelszívás erejét és a világítást! |
| USP_4 | Touch Control: beépített sík felületű kezelőpanel a zökkenőmentes, ujjal történő működtetéshez. |
| USP_5 | LED-es világítási hőmérséklet – Állítsa be a páraelszívó fényeit hangulatának megfelelően, legyen az meleg vagy hideg. |
| Ventilátor helye | Testbe épített motor |
| Ventilátorok száma (db) | 1 |
| Vezérlési mód | Elektronikus |
| Világítás hatékonyság | 69.7 |
| Világítás hatékonysági osztály | A |
| Világítás vezérlése | Folyamatos |
| Visszacsapószelep | Igen |
| VOICE_CONTROL | Yes, with optional accessory |
| VOLTAGE_MAX | 240 |
| VOLTAGE_MIN | 220 |
| WIRELESS_CAPABILITY | Igen, beágyazva |
| Zajszint (dB (A) re 1 pW) | 56 |
| Zajszint intenzív fokozaton (dB(A) re 1 pW) | 68 |
| Zajszint maximális sebességnél | 56 |
| Zajszint min. sebességnél | 39 |
| Zsírkiszűrési hatékonyság | 75.8 |
| Zsírkiszűrési hatékonysági osztály | C |
| Zsírszűrő anyaga | Mosható alumínium |
| Zsírszűrő fajtája | Kazetta |






