KGN492LDF, Szabadonálló, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció
- Cikkszám: KGN492LDF
D
Raktáron
- 890,990 Ft
-
318,760 Ft
Darab
Termékadatok
| Terméktulajdonságok | |
| 4STAR_FROSTFREE_2017 | A |
| 4STAR_REC_TEMP_SETTING_2017 | -18 |
| 4STAR_VOLUME_2017 | 129.0 |
| A termék hosszú leírása |
|
| A termék rövid leírása | KGN492LDF, Szabadonálló, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció |
| ACCESSORIES_INCL | 3 x Tojástartó |
| Ajtónyitás iránya | Jobb, cserélhető |
| Ajtónyitás jelző fagyasztónál | nem |
| Állítható lábak | Igen - csak elöl |
| Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck) | 3 |
| Automatic defrosting | Hűtő és fagyasztó |
| Automatikus motoros jégkockakészítő | nem |
| Becsomagolt készülék magassága (mm) | 2095 |
| Becsomagolt készülék mélysége (mm) | 780 |
| Becsomagolt készülék szélessége (mm) | 760 |
| Beépítési mód | Szabadonálló |
| Belső ventilátor | nem |
| Belső világítás típusa | LED lámpa |
| Billenő fedelű fagyasztórekeszek száma (db) | 0 |
| Biztosíték | 10 |
| Bruttó súly (kg) | 85.5 |
| Bruttó űrtartalom - fagyasztózóna (l) | 145 |
| Bruttó űrtartalom - hűtőzóna (l) | 337 |
| BUILT_IN | nem |
| CAMERA | nem |
| CAP_FREEZE_NET_2017 | 129 |
| CAP_REFR_NET_2017 | 311 |
| CAP_TOTAL_LITER_2017 | 440 |
| Cikkszám | KGN492LDF |
| CLIMATE_CLASS_2017 | Kiterjesztett mérsékelt hőmérsékleti tartomány;Mérsékelt hőmérsékleti tartomány;Szubtrópusi;Trópusi |
| COL_BASIC | Ezüst |
| Csatlakozókábel hossza (cm) | 231 |
| Dekorálható kivitel | Nem lehetséges |
| DEPTH_OPEN_DOOR | 1320 |
| Dugós csatlakozó típusa | EU-csatlakozó, földelt |
| EAN-kód | 4242005292004 |
| Energiacímke | https://media3.bosch-home.com/Documents/energylabel/hu-HU/KGN492LDF.pdf |
| Energy Efficiency Class for Light Regulation (light source 1) (E | G |
| ENERGY_CLASS_2017 | D |
| ENERGY_CONS_ANNUAL_2017 | 223 |
| ENERGY_INDEX_2017 | 80 |
| ENERGY_SMART | nem |
| EPREL_REGISTRATION_NUMBER_2017 | 416480 |
| Fagyasztó rész olvadékvíz-elvezetővel | nem |
| Fagyasztófiókok száma (db) | 3 |
| FAMILY | Alulfagyasztós, Nofrost |
| FAST_FREEZING_2017 | Igen |
| Feszültség (V) | 220-240 |
| Figyelmeztető jelzés / hibás működés | Akusztikus és vizuális |
| FREEZING_CAPACITY_2017 | 11.0 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| FREQUENCY_MAX | 50 |
| FREQUENCY_MIN | 50 |
| FRESHFOODSTORE_VOLUME_2017 | 311.0 |
| FRESHFOODSTOR_FROSTFREE_2017 | A |
| FRESH_REC_TEMP_SETTING_2017 | 4 |
| Független hűtőkörök száma | 2 |
| Gyorsfagyasztás kapcsoló | Igen |
| Gyorshűtés kapcsoló | Igen |
| Hőmérő - fagyasztótér | Digitális |
| Hőmérő - hűtőtér | Digitális |
| INTERIOR_LIGHT | Igen |
| Készülék magassága (mm) | 2030 |
| Készülékszín | Szálcsiszolt acél színű |
| Kezelőelemek | Gomb |
| Kiviteli forma | Szabadonálló készülék |
| Kompresszorok száma | 1 |
| Leolvasztási folyamat fagyasztórész | Automatikus |
| Leolvasztó művelet - hűtőtér | Automatikus |
| Lighting technology used (light source 1) (EU 2019/1805) | LED |
| LIGHT_ENERGY_CLASS_2019 | G |
| LIGHT_SOURCE_TYPE_2019 | LED |
| LIST_COMPARTMENTS | 4 csillagos, Friss élelmiszer |
| LOW_NOISE_APPLIANCE_2017 | nem |
| Márka | Bosch |
| MAX_AMB_TEMP_2017 | 43 |
| Mélység (mm) | 667 |
| MIN_AMB_TEMP_2017 | 10 |
| Nemzetközi kereskedelmi név | KGN492LDF |
| Nettó súly (kg) | 78.7 |
| NOISE_2017 | 35 |
| NOISE_CLASS_2017 | B |
| OTHER_REFRIGERATING_APPLIANCE_2017 | Igen |
| Palacktartó | Igen |
| Polcok anyaga | Biztonsági üveg |
| Polcok száma a hűtőtérben | 5 |
| Product series | Serie 4 |
| QR_CODE_2017 | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/416480 |
| REMOTE_ACCESS | nem |
| REMOTE_UPDATE | nem |
| REMOTE_UPGRADE | nem |
| SIM_CARD | nem |
| STAR_RATING_HIGHEST | 4 |
| Szabályozható hőmérséklet | Igen |
| Szabályozható hőmérséklet - fagyasztó rész | Igen |
| Szélesség (mm) | 700 |
| Teljes nettó űrtartalom (l) | 440 |
| Termék adatlapja | https://media3.bosch-home.com/Documents/eudatasheet/hu-HU/KGN492LDF.pdf |
| Termék képe | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/19966821_KGN492LDF_STP_def.jpg |
| Termék típusa | 2 ajtó |
| Termék-kategória | Alsó fagyasztó |
| Termékcsoport | Kombinált hűtő/fagyasztó |
| További kép 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/22745112_KGN492LDF_PGA1_def.jpg |
| További kép 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/19966802_KGN492LDF_PGA2_def.jpg |
| További kép 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/20890309_KGN492LDF_PGA4_def.jpg |
| További kép 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/20890294_KGN492LDF_PGA5_def.jpg |
| További kép 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/20890301_KGN492LDF_PGA6_def.jpg |
| További kép 6 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/22718322_KGN492LDF_PGA7_def.jpg |
| További kép 7 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/20888765_KGN49_Bosch_Value_def.jpg |
| USER_MANUAL_LANG | [DE, EL, FR, IT, NL, PL] |
| USP információ 1 | Total NoFrost: soha többé nem kell leolvasztania a fagyasztót, és a hűtőszekrény hátsó fala is vízcsepp mentes marad. |
| USP információ 2 | A rugalmas hőmérsékletszabályozás lehetővé teszi a hűtő és a fagyasztó hőmérsékletének egyedi beállítását. |
| USP text indicating a statement of the main highlight or highlig | NoFrost alsó fagyasztó VitaFresh és XXL kapacitással: hosszabb ideig frissen tartja az élelmiszereit |
| USP_3 | LED világítás: a hűtőtér teljes és egyenletes megvilágítása, a készülék élettartamának végéig. |
| USP_4 | Fényes hátfal MultiAirflow rendszerrel: egyenletesen keringteti a friss levegőt az állandó hőmérséklet fenntartása érdekében. |
| USP_5 | VitaFresh XXL <0°C> : hosszabb ideig tartja frissen az ételt az extra nagy, hőmérséklet és páratartalom szabályozott fiókoknak köszönhetően. |
| Vezérlési mód | Elektronikus |
| VOICE_CONTROL | nem |
| VOLTAGE_MAX | 240 |
| VOLTAGE_MIN | 220 |
| WINE_STORAGE_APPLIANCE_ONLY_2017 | nem |
| WINTER_SETTING_2017 | nem |
| Wired door hinge | nem |
| Wired door hinge via plug | nem |
| WIRELESS_CAPABILITY | nem |
| Zárható ajtó | nem |









