KIV865SE0, Beépíthető, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció
- Cikkszám: KIV865SE0
E
Raktáron
- 478,989 Ft
-
252,334 Ft
Darab
Termékadatok
| Terméktulajdonságok | |
| 4STAR_FROSTFREE_2017 | M |
| 4STAR_REC_TEMP_SETTING_2017 | -18 |
| 4STAR_VOLUME_2017 | 84.0 |
| A termék hosszú leírása | Energiatakarékosság és teljesítmény
|
| A termék rövid leírása | KIV865SE0, Beépíthető, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció |
| ACCESSORIES_INCL | 3 x Tojástartó |
| Ajtónyitás iránya | Jobb, cserélhető |
| Ajtónyitás jelző fagyasztónál | nem |
| Állítható lábak | nem |
| Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck) | 3 |
| Automatic defrosting | nem |
| Automatikus motoros jégkockakészítő | nem |
| Becsomagolt készülék magassága (mm) | 1840 |
| Becsomagolt készülék mélysége (mm) | 640 |
| Becsomagolt készülék szélessége (mm) | 610 |
| Beépítéshez szükséges maximális magasság (mm) | 1775 |
| Beépítéshez szükséges maximális szélesség (mm) | 560 |
| Beépítéshez szükséges mélység (mm) | 550 |
| Beépítéshez szükséges minimális magasság (mm) | 1775 |
| Beépítéshez szükséges minimális szélesség (mm) | 560 |
| Belső ventilátor | nem |
| Belső világítás típusa | LED lámpa |
| Billenő fedelű fagyasztórekeszek száma (db) | 0 |
| Biztosíték | 10 |
| Bruttó súly (kg) | 55.6 |
| BUILT_IN | Igen |
| Bútorajtó rögzítés | Csúszó felerősítés |
| CAMERA | nem |
| CAP_FREEZE_NET_2017 | 84 |
| CAP_REFR_NET_2017 | 183 |
| CAP_TOTAL_LITER_2017 | 267 |
| Cikkszám | KIV865SE0 |
| CLIMATE_CLASS_2017 | Kiterjesztett mérsékelt hőmérsékleti tartomány;Mérsékelt hőmérsékleti tartomány;Szubtrópusi |
| Csatlakozókábel hossza (cm) | 230 |
| Dekorálható kivitel | Nem lehetséges |
| DEPTH_OPEN_DOOR | 1080 |
| Dugós csatlakozó típusa | EU-csatlakozó, földelt |
| EAN-kód | 4242005431823 |
| Energiacímke | https://media3.bosch-home.com/Documents/energylabel/hu-HU/KIV865SE0.pdf |
| Energy Efficiency Class for Light Regulation (light source 1) (E | E |
| ENERGY_CLASS_2017 | E |
| ENERGY_CONS_ANNUAL_2017 | 229 |
| ENERGY_INDEX_2017 | 100 |
| ENERGY_SMART | nem |
| EPREL_REGISTRATION_NUMBER_2017 | 1562314 |
| Fagyasztó rész olvadékvíz-elvezetővel | Igen |
| Fagyasztófiókok száma (db) | 3 |
| FAMILY | Alsó fagyasztó, szimpla hűtőkör |
| FAST_FREEZING_2017 | Igen |
| Feszültség (V) | 220-240 |
| Figyelmeztető jelzés / hibás működés | Hangjelzés nélkül |
| FREEZING_CAPACITY_2017 | 4.2 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| FREQUENCY_MAX | 50 |
| FREQUENCY_MIN | 50 |
| FRESHFOODSTORE_VOLUME_2017 | 183.0 |
| FRESHFOODSTOR_FROSTFREE_2017 | A |
| FRESH_REC_TEMP_SETTING_2017 | 4 |
| Független hűtőkörök száma | 1 |
| Gyorsfagyasztás kapcsoló | Igen |
| Gyorshűtés kapcsoló | Igen |
| Hőmérő - fagyasztótér | Nincs |
| Hőmérő - hűtőtér | Nincs |
| INTERIOR_LIGHT | Igen |
| Készülék magassága (mm) | 1772 |
| Kezelőelemek | Gomb |
| Kiviteli forma | Beépített |
| Kompresszorok száma | 1 |
| Különleges (megvásárolható) tartozék | GSZB6B00 |
| Leolvasztási folyamat fagyasztórész | Kézi |
| Leolvasztó művelet - hűtőtér | Automatikus |
| Lighting technology used (light source 1) (EU 2019/1805) | LED |
| LIGHT_ENERGY_CLASS_2019 | E |
| LIGHT_SOURCE_TYPE_2019 | LED |
| LIST_COMPARTMENTS | 4 csillagos, Friss élelmiszer |
| LOW_NOISE_APPLIANCE_2017 | nem |
| Márka | Bosch |
| MAX_AMB_TEMP_2017 | 38 |
| Mélység (mm) | 548 |
| MIN_AMB_TEMP_2017 | 10 |
| Nemzetközi kereskedelmi név | KIV865SE0 |
| Nettó súly (kg) | 51.3 |
| NOISE_2017 | 35 |
| NOISE_CLASS_2017 | B |
| OTHER_REFRIGERATING_APPLIANCE_2017 | Igen |
| Palacktartó | nem |
| Polcok anyaga | Biztonsági üveg |
| Polcok száma a hűtőtérben | 4 |
| Product series | Serie 2 |
| QR_CODE_2017 | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1562314 |
| REMOTE_ACCESS | nem |
| REMOTE_UPDATE | nem |
| REMOTE_UPGRADE | nem |
| SIM_CARD | nem |
| STAR_RATING_HIGHEST | 0 |
| Szabályozható hőmérséklet | Igen |
| Szabályozható hőmérséklet - fagyasztó rész | nem |
| Szélesség (mm) | 541 |
| Termék adatlapja | https://media3.bosch-home.com/Documents/eudatasheet/hu-HU/KIV865SE0.pdf |
| Termék képe | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/16314879_KIV86NSF0_PGA6_def.jpg |
| Termék típusa | 2 ajtó |
| Termék-kategória | Alsó fagyasztó |
| Termékcsoport | Kombinált hűtő/fagyasztó |
| További kép 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/16340915_KIV865SF0_PGA1_def.jpg |
| További kép 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/16340885_KIV865SF0_PGA3_def.jpg |
| További kép 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/16480643_KIV865SF0_PGA4_def.jpg |
| További kép 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/16299513_KIV86NFF0_PGA5_def.jpg |
| További kép 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/16320280_KIV86NFF0_PGA14_def.jpg |
| További kép 6 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/20521834_KIV86_Bosch_Entry_PGA12_def.jpg |
| USER_MANUAL_LANG | [DA, DE, FI, FR, IT, NL, NO, SV] |
| USP információ 1 | LowFrost: a kevesebb jégképződésnek köszönhetően ritkábban kell leolvasztania a hűtőt – munkát és energiát takarít meg. |
| USP információ 2 | LED világítás: a hűtőtér teljes és egyenletes megvilágítása, a készülék élettartamának végéig. |
| USP text indicating a statement of the main highlight or highlig | Tágas beépített hűtőszekrény-fagyasztó kombináció LowFrost-tal: optimális élelmiszer-tárolást biztosít, és a jégképződés jelentősen csökken. |
| USP_3 | A MultiBox XXL fiók rengeteg helyet kínál a gyümölcsök és zöldségek tárolására. |
| USP_4 | BigBox fagyasztófiók: fagyasztó dobozok egymásra pakolásához vagy nagyméretű fagyasztott árukhoz. |
| USP_5 | Bízhat a német minőségben. |
| Vezérlési mód | Elektronikus |
| VOICE_CONTROL | nem |
| VOLTAGE_MAX | 240 |
| VOLTAGE_MIN | 220 |
| WINE_STORAGE_APPLIANCE_ONLY_2017 | nem |
| WINTER_SETTING_2017 | Igen |
| Wired door hinge | nem |
| Wired door hinge via plug | nem |
| WIRELESS_CAPABILITY | nem |
| Zárható ajtó | nem |










