KUR21VFE0, Beépíthető hűtőkészülék
- Cikkszám: KUR21VFE0
E
Raktáron
- 477,990 Ft
-
230,713 Ft
Darab
Termékadatok
| Terméktulajdonságok | |
| A lábak maximális állíthatósága | 80 |
| A termék hosszú leírása | Energiatakarékosság és teljesítmény
|
| A termék rövid leírása | KUR21VFE0, Aláépíthető hűtőkészülék |
| ACCESSORIES_INCL | 3 x Tojástartó |
| Ajtónyitás iránya | Jobb, cserélhető |
| Ajtónyitás jelző fagyasztónál | nem |
| Állítható lábak | nem |
| Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck) | 2 |
| Automatic defrosting | nem |
| Becsomagolt készülék magassága (mm) | 890 |
| Becsomagolt készülék mélysége (mm) | 625 |
| Becsomagolt készülék szélessége (mm) | 655 |
| Beépítéshez szükséges maximális magasság (mm) | 820 |
| Beépítéshez szükséges maximális szélesség (mm) | 600 |
| Beépítéshez szükséges mélység (mm) | 550 |
| Beépítéshez szükséges minimális magasság (mm) | 820 |
| Beépítéshez szükséges minimális szélesség (mm) | 600 |
| Beépítési mód | Aláépített |
| Belső ventilátor | nem |
| Belső világítás típusa | LED lámpa |
| Biztosíték | 10 |
| Bruttó súly (kg) | 31.4 |
| Bruttó űrtartalom - fagyasztózóna (l) | 0 |
| BUILT_IN | Igen |
| Bútorajtó rögzítés | Rögzített |
| CAMERA | nem |
| CAP_FREEZE_NET_2017 | 0 |
| CAP_REFR_NET_2017 | 134 |
| CAP_TOTAL_LITER_2017 | 134 |
| Cikkszám | KUR21VFE0 |
| CLIMATE_CLASS_2017 | Kiterjesztett mérsékelt hőmérsékleti tartomány;Mérsékelt hőmérsékleti tartomány;Szubtrópusi;Trópusi |
| Csatlakozókábel hossza (cm) | 230 |
| Dekorálható kivitel | Nem lehetséges |
| DEPTH_OPEN_DOOR | 1160 |
| Dugós csatlakozó típusa | EU-csatlakozó, földelt |
| EAN-kód | 4242005389995 |
| Energiacímke | https://media3.bosch-home.com/Documents/energylabel/hu-HU/KUR21VFE0.pdf |
| Energy Efficiency Class for Light Regulation (light source 1) (E | F |
| ENERGY_CLASS_2017 | E |
| ENERGY_CONS_ANNUAL_2017 | 93 |
| ENERGY_INDEX_2017 | 100 |
| ENERGY_SMART | nem |
| EPREL_REGISTRATION_NUMBER_2017 | 1345076 |
| Fagyasztó rész olvadékvíz-elvezetővel | Igen |
| FAMILY | Egyajtós hűtő |
| FAST_FREEZING_2017 | nem |
| Feszültség (V) | 220-240 |
| Figyelmeztető jelzés / hibás működés | Hangjelzés nélkül |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| FREQUENCY_MAX | 50 |
| FREQUENCY_MIN | 50 |
| FRESHFOODSTORE_VOLUME_2017 | 134.0 |
| FRESHFOODSTOR_FROSTFREE_2017 | A |
| FRESH_REC_TEMP_SETTING_2017 | 4 |
| Független hűtőkörök száma | 1 |
| Gyorsfagyasztás kapcsoló | nem |
| Gyorshűtés kapcsoló | Igen |
| Hőmérő - fagyasztótér | Nincs |
| Hőmérő - hűtőtér | Nincs |
| Hűtő ajtónyitási kijelző | Igen |
| INTERIOR_LIGHT | Igen |
| Készülék magassága (mm) | 820 |
| Kezelőelemek | Alkalmazáson keresztül;Gomb |
| Kiviteli forma | Beépített |
| Kompresszorok száma | 1 |
| Különleges (megvásárolható) tartozék | |
| Leolvasztó művelet - hűtőtér | Automatikus |
| Lighting technology used (light source 1) (EU 2019/1805) | LED |
| LIGHT_ENERGY_CLASS_2019 | F |
| LIGHT_SOURCE_TYPE_2019 | LED |
| LIST_COMPARTMENTS | Friss élelmiszer |
| LOW_NOISE_APPLIANCE_2017 | nem |
| Márka | Bosch |
| MAX_AMB_TEMP_2017 | 43 |
| Mélység (mm) | 548 |
| MIN_AMB_TEMP_2017 | 10 |
| Nemzetközi kereskedelmi név | KUR21VFE0 |
| Nettó súly (kg) | 28.6 |
| NOISE_2017 | 35 |
| NOISE_CLASS_2017 | B |
| OTHER_REFRIGERATING_APPLIANCE_2017 | Igen |
| Palacktartó | nem |
| Polcok anyaga | Üveg |
| Polcok száma a hűtőtérben | 3 |
| Product series | Serie 4 |
| QR_CODE_2017 | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1345076 |
| REMOTE_ACCESS | LAN |
| REMOTE_UPDATE | Igen |
| REMOTE_UPGRADE | Igen |
| SIM_CARD | nem |
| STAR_RATING_HIGHEST | 0 |
| Szabályozható hőmérséklet | Igen |
| Szabályozható hőmérséklet - fagyasztó rész | nem |
| Szélesség (mm) | 598 |
| Termék adatlapja | https://media3.bosch-home.com/Documents/eudatasheet/hu-HU/KUR21VFE0.pdf |
| Termék képe | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21135121_KUR21VFE0_STP_def.jpg |
| Termék típusa | Egyajtós |
| Termék-kategória | Hűtőszekrény |
| Termékcsoport | Hűtőszekrény |
| További kép 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23590446_KUR21VFE0_PGA1_def.jpg |
| További kép 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21455661_KUR21VFE0_PGA3_def.jpg |
| További kép 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21455615_KUR21VFE0_PGA4_def.jpg |
| További kép 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21455616_KUR21VFE0_PGA5_def.jpg |
| További kép 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25050672_KUL_KUR_PGA12_def.jpg |
| USER_MANUAL_LANG | [DE, EL, EN, ES, FR, IT, NL, PT] |
| USP információ 1 | LED világítás: a hűtőtér teljes és egyenletes megvilágítása, a készülék élettartamának végéig. |
| USP információ 2 | Szuperhűtés: az újonnan behelyezett élelmiszereket gyorsabban lehűti, és ezáltal védi a már lehűtött termékeket. |
| USP text indicating a statement of the main highlight or highlig | Beépített hűtőszekrény: rengeteg hely és könnyű hozzáférés, ajtóriasztóval a gondtalan tárolás érdekében, ahol korlátozott a hely. |
| USP_3 | Eco Airflow: optimális levegőkeringetés és egyenletes hőmérséklet a hűtőtérben. |
| USP_4 | Figyelmeztető jelzés hanggal vagy fénnyel, ha az ajtó nincs becsukva, vagy más hiba történik. |
| USP_5 | Ajtópolcok extra hellyel: extra hosszú és mély tárolók. |
| Vezérlési mód | Elektronikus |
| VOLTAGE_MAX | 240 |
| VOLTAGE_MIN | 220 |
| WINE_STORAGE_APPLIANCE_ONLY_2017 | nem |
| WINTER_SETTING_2017 | nem |
| Wired door hinge | nem |
| Wired door hinge via plug | nem |
| WIRELESS_CAPABILITY | Igen, beágyazva |
| Zárható ajtó | nem |





