WGB266A4BY, washing machine, frontloader fullsize
- Cikkszám: WGB266A4BY
A
Raktáron
-
931,990 Ft
Darab
Termékadatok
| Terméktulajdonságok | |
| A lábak maximális állíthatósága | 12 |
| A termék hosszú leírása | Energiatakarékosság és teljesítmény
|
| A termék rövid leírása | WGB266A4BY, Elöltöltős mosógép |
| Ajtónyitó | Fogantyú |
| Automata programok | Igen |
| Becsomagolt készülék magassága (mm) | 875 |
| Becsomagolt készülék mélysége (mm) | 675 |
| Becsomagolt készülék szélessége (mm) | 640 |
| Belső világítás típusa | LED lámpa |
| Betekintő ablak | Üvegablak |
| Biztosíték | 10 |
| Bruttó súly (kg) | 84.8 |
| BUILT_IN | nem |
| Centrifugálás kihagyása | Igen |
| Cikkszám | WGB266A4BY |
| COL_BASIC | Fehér |
| Csatlakozókábel hossza (cm) | 160 |
| DEPTH_OPEN_DOOR | 1090 |
| DESIGN_SILVER_IONS_2017 | nem |
| Digitális visszaszámlálás kijelző | Igen |
| Dob anyaga | Nemesacél |
| Dob térfogata (l) | 70 |
| Dugós csatlakozó típusa | EU-csatlakozó, földelt |
| EAN-kód | 4242005545810 |
| Egyensúly-ellenőrzés | Igen |
| Elérhető nyelvek | Kelet-európai angol, Szimbólumok |
| Előrehaladás kijelző | LED-kijelző |
| Energiacímke | https://media3.bosch-home.com/Documents/energylabel/hu-HU/WGB266A4BY.pdf |
| ENERGY_CLASS_2017 | A |
| ENERGY_INDEX_WASH_2017 | 41.5 |
| ENERGY_SMART | nem |
| EPEC_WASH_2017 | 0.423 |
| EPREL_REGISTRATION_NUMBER_2017 | 2321945 |
| Feszültség (V) | 220-240 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| FREQUENCY_MAX | 50 |
| FREQUENCY_MIN | 50 |
| Gyűrődésgátló funkció | Gyűrődésmentesítés a program végén |
| Habvezérlés | Igen |
| Hideg mosási opció | Igen |
| INTERIOR_LIGHT | Igen |
| Kád anyaga | Műanyag |
| Kerekek | nem |
| Késleltetés indítási opciók | Folyamatos |
| Késleltetés leállítási vagy késleltetés indítási opció | Stop |
| Késleltetési idő leállítása max. | 24 |
| Készülék magassága (mm) | 845 |
| Készülékszín | Fehér |
| Kezelőelemek | Alkalmazáson keresztül;Forgató vezérlés |
| Különleges (megvásárolható) tartozék | WMZMPF10, WMZPW20W |
| Levehető munkalap | nem |
| Márka | Bosch |
| MAX_TEMP_TEXTILE_HALF_CAP_2017 | 27 |
| MAX_TEMP_TEXTILE_QUARTER_CAP_2017 | 24 |
| MAX_TEMP_TEXTILE_RATED_CAP_2017 | 38 |
| Meleg és hidegvíz csatlakozó? | nem |
| Mélység (mm) | 590 |
| MOISTURE_HALF_CAP_2017 | 45 |
| MOISTURE_QUARTER_CAP_2017 | 45 |
| MOISTURE_RATED_CAP_2017 | 46 |
| Nemzetközi kereskedelmi név | WGB266A4BY |
| Nettó súly (kg) | 83.8 |
| NOISE_2017 | 72 |
| NOISE_CLASS_2017 | A |
| POWER_CONS_DELAY_START_2017 | 4.00 |
| POWER_CONS_NTW_STANDBY_2017 | 2.00 |
| POWER_CONS_STANDBY_2017 | 0.50 |
| POWER_OFF_MODE_2017 | 0.50 |
| Product series | Serie 8 |
| Programok listája | Fehér/színes mosás program, Finom ruhanemű program, Gyapjú- és kézimosás program, Kímélő mosás program |
| QR_CODE_2017 | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/2321945 |
| RATED_CAPACITY_ECO_2017 | 11.0 |
| Reload function | Igen |
| REMOTE_UPDATE | Igen |
| REMOTE_UPGRADE | Igen |
| RINSING_EFFECT_2017 | 5.0 |
| SPIN_DRYING_EFF_CLASS_2017 | A |
| SPIN_SPEED_HALF_CAP_2017 | 1551 |
| SPIN_SPEED_QUARTER_CAP_2017 | 1551 |
| SPIN_SPEED_RATED_CAP_2017 | 1551 |
| Súlymérés | Igen |
| Szélesség (mm) | 598 |
| Szennyeződés mértékének felismerése | Igen |
| Szoftver frissítés | nem |
| Teljesítményigény (W) | 2300 |
| Termék adatlapja | https://media3.bosch-home.com/Documents/eudatasheet/hu-HU/WGB266A4BY.pdf |
| Termék képe | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27804995_WGB266A4BY_STP_def.jpg |
| Termékcsoport | Mosógép |
| Több víz | nem |
| Total depth of the product | 65 |
| További kép 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27804996_WGB266A4BY_PGA1_def.jpg |
| További kép 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27804997_WGB266A4BY_PGA3_def.jpg |
| További kép 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27805032_WGB266A4BY_PGA4_def.jpg |
| További kép 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27805031_WGB266A4BY_PGA12_def.jpg |
| További kép 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/20056013_iDOS_2_0_Bosch_F2XMi_W_S_def.jpg |
| További kép 6 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21030804_Drum_W_WA_anthracite_white_PGA8_def.jpg |
| További kép 7 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/22972652_Sidewall_W-WD_L_fullsize_standard_white_PGA9_def.jpg |
| További működtetési opciók | Demó program, Folt táblázat |
| USER_MANUAL_LANG | [BG, CS, HR, HU, RO, SK, SL, SR] |
| USP információ 1 | i-DOS mosószer beolvasással - Precíz automatikus adagoló. |
| USP információ 2 | i-DOS: automatikusan kiméri a pontos mosószer- és vízadagot. |
| USP_3 | IronAssist: akár 50%-kal csökkenti a gyűrődéseket. |
| USP_4 | Hozzáadott gőz: Kevesebb vasalás, több idő az Ön számára. |
| USP_5 | Mini töltet – program egyetlen ruhára. |
| Víz-biztonsági rendszer | Aquastop |
| VOLTAGE_MAX | 240 |
| VOLTAGE_MIN | 220 |
| WASH_EFFICIENCY_INDEX_2017 | 1.031 |
| WASH_TIME_WASH_HALF_CAP_2017 | 2:59 |
| WASH_TIME_WASH_QUARTER_CAP_2017 | 2:59 |
| WASH_TIME_WASH_RATED_CAP_2017 | 3:59 |
| WATER_CONS_WASH_2017 | 44 |
| Weighted average percentage of moisture contained in load after | 44.9 |
| WEIGHTED_EPEC_WASH_100_2017 | 42 |
