WNC254A0BY, Mosó-szárítógép
- Cikkszám: WNC254A0BY
Raktáron
- 895,990 Ft
-
441,371 Ft
Darab
Termékadatok
| Terméktulajdonságok | |
| A lábak maximális állíthatósága | 12 |
| A levehető munkaasztal magassága (mm) | -12 |
| A termék hosszú leírása | Energiatakarékosság és teljesítmény
|
| A termék rövid leírása | WNC254A0BY, Mosó-szárítógép |
| Ajtónyitás iránya | Bal |
| Ajtónyitó | Fogantyú |
| Állítható lábak | Igen - mind |
| Állítható szárítási hőmérséklet | Igen |
| Átlagos mosási idő pamut 60°C EN 60456 (teljes töltet) (min) | 235 |
| Automata programok | Igen |
| Becsomagolt készülék magassága (mm) | 890 |
| Becsomagolt készülék mélysége (mm) | 735 |
| Becsomagolt készülék szélessége (mm) | 675 |
| Beépítési mód | Szabadonálló |
| Belső világítás típusa | LED lámpa |
| Biztosíték | 10 |
| Bruttó súly (kg) | 89.0 |
| Centrifugálás kihagyása | nem |
| Centrifugálási sebesség opciók | Változtatható |
| Cikkszám | WNC254A0BY |
| COL_BASIC | Fehér |
| COMMUNICATION_TECHNOLOGY | Bluetooth |
| Csatlakozókábel hossza (cm) | 201 |
| DEPTH_OPEN_DOOR | 1142 |
| DESIGN_SILVER_IONS_2017 | nem |
| Digitális visszaszámlálás kijelző | Igen |
| Dob anyaga | Nemesacél |
| Dob térfogata (l) | 65 |
| Dugós csatlakozó típusa | EU-csatlakozó, földelt |
| EAN-kód | 4242005349210 |
| Egyensúly-ellenőrzés | Igen |
| Elérhető nyelvek | Kelet-európai angol, Szimbólumok |
| Előrehaladás kijelző | LED-kijelző |
| Eltömődött szűrő kijelző | nem |
| Energiacímke | https://media3.bosch-home.com/Documents/energylabel/hu-HU/WNC254A0BY.pdf |
| Energiafogyasztás (csak mosás) (kWh) | 1.30 |
| Energiafogyasztás (teljes mosási töltet mosása és szárítása (kWh | 7.30 |
| Energiahatékonysági osztály | B |
| ENERGY_CLASS_WASH_2017 | A |
| ENERGY_CLASS_WD_CYCLE_2017 | D |
| ENERGY_CONS_WASH_2017 | 0.522 |
| ENERGY_CONS_WD_CYCLE_2017 | 3.050 |
| ENERGY_INDEX_WASH_2017 | 52.0 |
| ENERGY_INDEX_WD_CYCLE_2017 | 66.4 |
| ENERGY_SMART | nem |
| Engedélyező okirat | CE, VDE |
| EPREL_REGISTRATION_NUMBER_2017 | 1450885 |
| Feszültség (V) | 220-240 |
| Fordított centrifugálási művelet | Igen |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| FREQUENCY_MAX | 50 |
| FREQUENCY_MIN | 50 |
| Gőzölési funkció | Igen |
| Gyors szárítás | Nem |
| Habvezérlés | Igen |
| Halmozási lehetőség | Igen |
| HEAT_PUMP | nem |
| Hideg mosási opció | Igen |
| INTERIOR_LIGHT | Igen |
| Kád anyaga | Műanyag |
| Késleltetés indítási opciók | Folyamatos |
| Késleltetés leállítási vagy késleltetés indítási opció | Stop |
| Késleltetési idő leállítása max. | 24 |
| Készülék magassága (mm) | 848 |
| Készülékszín | Fehér |
| Kezelőelemek | Alkalmazáson keresztül;Forgató vezérlés |
| Kiviteli forma | Szabadonálló készülék |
| Különálló hőmérséklet vezérlési opciók | Lépések |
| Különleges (megvásárolható) tartozék | WMZMPF10 |
| Levehető munkalap | nem |
| Márka | Bosch |
| Max temp inside textile during the wash and dry cycle at halfcap | 22 |
| Max temp inside textile during the wash and dry cycle at rated c | 23 |
| Maximális centrifugálási sebesség (rpm) | 1400 |
| MAX_TEMP_TEXTILE_HALF_CAP_2017 | 30 |
| MAX_TEMP_TEXTILE_QUARTER_CAP_2017 | 24 |
| MAX_TEMP_TEXTILE_RATED_CAP_2017 | 39 |
| Meleg és hidegvíz csatlakozó? | nem |
| Mélység (mm) | 622 |
| MOISTURE_HALF_CAP_2017 | 53 |
| MOISTURE_QUARTER_CAP_2017 | 53 |
| MOISTURE_RATED_CAP_2017 | 53 |
| Mosás teljesítmény osztálya | A |
| Nedvesség ellenőrző rendszer | Autodry, Időválasztással |
| Nemzetközi kereskedelmi név | WNC254A0BY |
| Nettó súly (kg) | 88.1 |
| NOISE_2017 | 70 |
| NOISE_CLASS_2017 | A |
| Pamut mosási kapacitás (kg) | 10.0 |
| Pamut szárítási kapacitás (kg) | 6.0 |
| POWER_CONS_DELAY_START_2017 | 4.00 |
| POWER_CONS_NTW_STANDBY_2017 | 2.00 |
| POWER_CONS_STANDBY_2017 | 0.50 |
| POWER_OFF_MODE_2017 | 0.50 |
| Product series | Serie 8 |
| Programok listája | Fehér/színes mosás program, Finom ruhanemű program, Gyapjú- és kézimosás program, Szárítás kiegészítő program |
| QR_CODE_2017 | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1450885 |
| RATED_CAPACITY_WASH_2017 | 10.5 |
| RATED_CAPACITY_WD_2017 | 6.0 |
| Reload function | Igen |
| REMOTE_ACCESS | LAN |
| REMOTE_UPDATE | Igen |
| REMOTE_UPGRADE | Igen |
| RINSING_EFFECT_WASH_2017 | 5.0 |
| RINSING_EFFECT_WD_CYCLE_2017 | 5.0 |
| SIM_CARD | nem |
| SPIN_DRYING_EFF_CLASS_2017 | B |
| SPIN_SPEED_HALF_CAP_2017 | 1400 |
| SPIN_SPEED_QUARTER_CAP_2017 | 1400 |
| SPIN_SPEED_RATED_CAP_2017 | 1390 |
| Súlymérés | Igen |
| Szélesség (mm) | 598 |
| Szennyeződés mértékének felismerése | Igen |
| Szoftver frissítés | nem |
| Teljes éves energiafogyasztás (200 teljes töltet csak mosás) (kW | 260.0 |
| Teljes éves energiafogyasztás (200 teljes töltet csak mosás) (l) | 11800 |
| Teljes éves energiafogyasztás (200 teljes töltet mosás és szárít | 30000 |
| Teljes éves energiafogyasztás (200 teljes töltet mosás és szárít | 1460.0 |
| Teljesítményigény (W) | 2300 |
| Termék adatlapja | https://media3.bosch-home.com/Documents/eudatasheet/hu-HU/WNC254A0BY.pdf |
| Termék képe | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/22675445_WNC254A0BY_STP_def.jpg |
| Termékcsoport | Mosó-szárítógép |
| Több víz | nem |
| Total depth of the product | 65 |
| További kép 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23632580_WNC254A0BY_PGA1_def.jpg |
| További kép 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23632578_WNC254A0BY_PGA3_def.jpg |
| További kép 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23632579_WNC254A0BY_PGA4_def.jpg |
| További kép 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23632577_WNC254A0BY_PGA12_def.jpg |
| További kép 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21035154_Drum_WD_VA_anthracite_white_PGA8_def.jpg |
| További kép 6 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/22974079_Sidewall_W-WD_L_fullsize_inclined_white_PGA9_def.jpg |
| További kép 7 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23018161_Backview_W-WD_FLCNA_D25-D25C-D55-D55C-F23-F26-F27-F44-F44C-F55-F55CC_L_AST_white_PGA10_def.jpg |
| További működtetési opciók | Automatikus folteltávolítás, Egyszeri öblítés, Előmosás, Extra öblítés opció, extra rövid 15', Felfrissítés, kímélő automata, leeresztés / centrifuga, Memória, SpeedPerfect, Sportruházat/fitness, Vasaláskönnyítés, Wash & Dry 45' |
| USER_MANUAL_LANG | [BG, CS, DE, FR, HR, HU, NL, RO, SK, SL, SR] |
| USP információ 1 | Mosás és szárítás: mosson és szárítson akár 6 kg-ot egyszerre, vagy csak mosson akár 10,5 kg ruhát. |
| USP információ 2 | i-DOS mosószer beolvasással - Precíz automatikus adagoló. |
| USP text indicating a statement of the main highlight or highlig | Az all-in-one mosodai megoldás. Mosó-szárítógép i-DOS automatikus adagolással és A energiaosztályú besorolással, hogy mosás közben vizet, mosószert és energiát takarítson meg. Automatikus adagolás, mosás és szárítás egyetlen gombnyomással. |
| USP_3 | i-DOS: automatikusan kiméri a pontos mosószer- és vízadagot. |
| USP_4 | Az Auto Dry annyira szárítja meg ruháit, amennyire szeretné. |
| USP_5 | AntiStain: akár 16 féle makacs folttal is megbirkózik előkezelés nélkül. |
| Vezérlési mód | Elektronikus |
| Víz-biztonsági rendszer | Aquastop |
| Vízfogyasztás (teljes mosási töltet mosása és szárítása (l) | 150 |
| VOLTAGE_MAX | 240 |
| VOLTAGE_MIN | 220 |
| WASH_EFFICIENCY_INDEX_2017 | 1.031 |
| WASH_EFFICIENCY_INDEX_WD_CYCLE_2017 | 1.031 |
| WASH_TIME_WASH_HALF_CAP_2017 | 3:00 |
| WASH_TIME_WASH_QUARTER_CAP_2017 | 2:20 |
| WASH_TIME_WASH_RATED_CAP_2017 | 4:00 |
| WASH_TIME_WD_CYCLE_HALF_CAP_2017 | 4:20 |
| WASH_TIME_WD_CYCLE_RATED_CAP_2017 | 8:20 |
| WATER_CONS_WASH_2017 | 50 |
| WATER_CONS_WD_CYCLE_2017 | 75 |
| Weighted average percentage of moisture contained in load after | 53.0 |
| WEIGHTED_EPEC_WASH_100_2017 | 52 |
| WEIGHTED_EPEC_WD_100_2017 | 305 |
| WIRELESS_CAPABILITY | Igen, beágyazva |
