SPS4HMI49E, Szabadonálló mosogatógép
- Cikkszám: SPS4HMI49E
E
Raktáron
- 491,990 Ft
-
206,106 Ft
Darab
Termékadatok
| Terméktulajdonságok | |
| A lábak maximális állíthatósága | 20 |
| A levehető munkaasztal magassága (mm) | 30 |
| A termék hosszú leírása | Energiatakarékosság és teljesítmény
|
| A termék rövid leírása | SPS4HMI49E, Szabadonálló mosogatógép |
| Állítható alapzat | nem |
| Állítható felső kosár | RackMatic 3-fokozatú |
| Állítható lábak | Igen - mind |
| Automata programok | Igen |
| Becsomagolt készülék magassága (mm) | 890 |
| Becsomagolt készülék mélysége (mm) | 670 |
| Becsomagolt készülék szélessége (mm) | 510 |
| Beépítési mód | Szabadonálló készülék aláépíthető funkcióval |
| Belső világítás típusa | Nem |
| Bemeneti tömlő hossza (cm) | 165 |
| Betáplált víz maximális hőmérséklete (°C) | 60 |
| Biztonsági berendezés | Ajtózár;Dupla falú tömlő;Úszó kapcsoló;Vízbevezetés biztonsági szelepe |
| Biztosíték | 10 |
| Bruttó súly (kg) | 42.2 |
| BUILT_IN | nem |
| Cikkszám | SPS4HMI49E |
| CLEAN_PERF_INDEX_2017 | 1.121 |
| COL_BASIC | Nemesacél |
| Csatlakozókábel hossza (cm) | 175 |
| CYCLE_TIME_ECO_2017 | 3:40 |
| Dekorálható kivitel | Nem lehetséges |
| DEPTH_OPEN_DOOR | 1155 |
| Digitális visszaszámlálás kijelző | Igen |
| DRY_PERF_INDEX_2017 | 1.061 |
| Dugós csatlakozó típusa | EU-csatlakozó, földelt |
| EAN-kód | 4242005421817 |
| Egy kosaras mosás | Nem lehetséges |
| Előrehaladás kijelző | Hátralévő idő kijelzője elöl, Vízcsatlakozás |
| Energiacímke | https://media3.bosch-home.com/Documents/energylabel/hu-HU/SPS4HMI49E.pdf |
| ENERGY_CLASS_2017 | E |
| ENERGY_INDEX_2017 | 56 |
| ENERGY_SMART | nem |
| EPEC_DISH_100_2017 | 76 |
| EPEC_DISH_2017 | 0.755 |
| EPREL_REGISTRATION_NUMBER_2017 | 1462692 |
| Féltöltet elérhető | nem |
| Feszültség (V) | 220-240 |
| Frekvencia (Hz) | 50; 60 |
| FREQUENCY_MAX | 60 |
| FREQUENCY_MIN | 50 |
| Füles kosár | Alsó kosár, Felső kosár |
| INTERIOR_LIGHT | nem |
| Kád anyaga | Nemesacél |
| Késleltetés indítási opciók | Folyamatos |
| Késleltetés leállítási vagy késleltetés indítási opció | Start |
| Késleltetési idő indítása max. (h) | 24 |
| Készülék magassága (mm) | 845 |
| Készülékszín | Ujjlenyomatmentes, szálcsiszolt |
| Kezelőelemek | Alkalmazáson keresztül;Gomb |
| Kimeneti tömlő hossza (cm) | 205 |
| Kiviteli forma | Szabadonálló készülék |
| Különböző mosási hőmérsékletek száma | 4 |
| Különleges (megvásárolható) tartozék | SMZ5300 |
| Levehető munkalap | Igen |
| Márka | Bosch |
| Maximális megengedett vízkeménység | 50°DH |
| Mélység (mm) | 600 |
| Nemzetközi kereskedelmi név | SPS4HMI49E |
| Nettó súly (kg) | 40.9 |
| NOISE_2017 | 44 |
| NOISE_CLASS_2017 | B |
| Öblítőszer jelzőfény | Igen |
| Oszlop telepítése | nem |
| POWER_CONS_DELAY_START_2017 | 4.00 |
| POWER_CONS_NTW_STANDBY_2017 | 2.00 |
| POWER_CONS_STANDBY_2017 | 0.50 |
| Product series | Serie 4 |
| Programok listája | Automata 45-65°C, Csendes, eco, Egyedi program, Intenzív, Quick L |
| Programok száma | 6 |
| QR_CODE_2017 | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1462692 |
| Referencia program | Eco |
| Rejtett fűtőelem | Igen |
| REMOTE_ACCESS | LAN |
| REMOTE_UPDATE | Igen |
| REMOTE_UPGRADE | nem |
| SETTINGS_2017 | 10 |
| SIM_CARD | nem |
| Só jelzőfény | Igen |
| Szárítási rendszer | Hőcserélő |
| Szélesség (mm) | 450 |
| Szoftver frissítés | Igen |
| Teljesítményigény (W) | 2400 |
| Termék adatlapja | https://media3.bosch-home.com/Documents/eudatasheet/hu-HU/SPS4HMI49E.pdf |
| Termék képe | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/22535474_SPS4HMI49E_STP_def.jpg |
| Termékcsoport | Mosogatógép |
| További kép 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23028398_SPS4HMI49E_PGA3_def.jpg |
| További kép 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/20182895_LRS44203_BPR_1EMG_GL_2K_PGA5_def.jpg |
| További kép 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26005543_APSEUR306BO_FS_EDL_E_CD10F_2SR_GL_16_PGA2_def.jpg |
| További kép 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23019046_URS44203EU_BPR_SIDG_K_1PEU_2SR_C_PGA4_def.jpg |
| További kép 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25839486_CD10F_N_DMG_NM_C_PGA6_def.jpg |
| További kép 6 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/20747749_dispenser_SM_PGA9_def.jpg |
| További kép 7 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27016265_442_AX_Fleece_Aquastop_Silver_def.jpg |
| További működtetési opciók | Extra száraz, Gép Ápolás program, IntenzívZóna, Távoli indítás, VarioSpeed Plus |
| USER_MANUAL_LANG | [DE, PL] |
| USP információ 1 | Extra szárítás: minden tökéletesen megszárad. |
| USP információ 2 | Slimline VarioFlex kosarak & VarioDrawer fiók: 3 állvány, hogy a teáskanáltól a fazékig minden beférjen. |
| USP text indicating a statement of the main highlight or highlig | Flexibilis töltetek és okos távoli vezérlés a mosogatógéphez a Home Connect appon keresztül. |
| USP_3 | RackMatic rendszer: A felső kosár kényelmes magasságállítási lehetősége. |
| USP_4 | SilencePlus: a hihetetlenül halk, 44 dB-es mosogatógép. |
| USP_5 | Home Connect: háztartási készülékek okos csatlakozással a még egyszerűbb mindennapi életért. |
| Vezérlési mód | Elektronikus |
| Vezérlőpanel helye | Elöl |
| Vízlágyító | Igen |
| Vízvédelmi rendszer leírása | 3-szoros vízvédelem 24h |
| VOICE_CONTROL | Yes, with optional accessory |
| VOLTAGE_MAX | 240 |
| VOLTAGE_MIN | 220 |
| WASH_TEMP_MAX | 70 |
| WASH_TEMP_MIN | 45 |
| WATER_CONS_ECO_2017 | 9.5 |
| WIRELESS_CAPABILITY | Igen, beágyazva |








