WAN28266BY, Elöltöltős mosógép
- Cikkszám: WAN28266BY
A
Raktáron
- 504,990 Ft
-
198,994 Ft
Darab
Termékadatok
| Terméktulajdonságok | |
| A lábak maximális állíthatósága | 12 |
| A levehető munkaasztal magassága (mm) | -5 |
| A termék hosszú leírása | Energiatakarékosság és teljesítmény
|
| A termék rövid leírása | WAN28266BY, Elöltöltős mosógép |
| Ajtónyitás iránya | Bal |
| Ajtónyitó | Fogantyú |
| Állítható lábak | Igen - mind |
| Automata programok | nem |
| Becsomagolt készülék magassága (mm) | 870 |
| Becsomagolt készülék mélysége (mm) | 692 |
| Becsomagolt készülék szélessége (mm) | 640 |
| Beépítési mód | Szabadonálló |
| Betekintő ablak | Üvegablak |
| Biztosíték | 10 |
| Bruttó súly (kg) | 71.2 |
| BUILT_IN | nem |
| Centrifugálás kihagyása | Igen |
| Centrifugálási sebesség opciók | Változtatható |
| Cikkszám | WAN28266BY |
| COL_BASIC | Fehér |
| Csatlakozókábel hossza (cm) | 160 |
| DEPTH_OPEN_DOOR | 1063 |
| DESIGN_SILVER_IONS_2017 | nem |
| Digitális visszaszámlálás kijelző | Igen |
| Dob anyaga | Nemesacél |
| Dob térfogata (l) | 65 |
| Dugós csatlakozó típusa | EU-csatlakozó, földelt |
| EAN-kód | 4242005398720 |
| Egyensúly-ellenőrzés | Igen |
| Elérhető nyelvek | Kelet-európai angol, Szimbólumok |
| Előrehaladás kijelző | Kijelző nélkül |
| Energiacímke | https://media3.bosch-home.com/Documents/energylabel/hu-HU/WAN28266BY.pdf |
| ENERGY_CLASS_2017 | A |
| ENERGY_INDEX_WASH_2017 | 50.7 |
| ENERGY_SMART | nem |
| EPEC_WASH_2017 | 0.461 |
| EPREL_REGISTRATION_NUMBER_2017 | 1427188 |
| Feszültség (V) | 220-240 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| FREQUENCY_MAX | 50 |
| FREQUENCY_MIN | 50 |
| Gyűrődésgátló funkció | Gyűrődésmentesítés a program végén |
| Habvezérlés | Igen |
| Hideg mosási opció | Igen |
| INTERIOR_LIGHT | nem |
| Kád anyaga | Műanyag |
| Kerekek | nem |
| Késleltetés indítási opciók | Folyamatos |
| Késleltetés leállítási vagy késleltetés indítási opció | Stop |
| Késleltetési idő leállítása max. | 24 |
| Készülék magassága (mm) | 845 |
| Készülékszín | Fehér |
| Kezelőelemek | Forgató vezérlés |
| Kiviteli forma | Szabadonálló készülék |
| Különálló hőmérséklet vezérlési opciók | Lépések |
| Különleges (megvásárolható) tartozék | WMZMPF10, WMZPW20W |
| Levehető munkalap | nem |
| Márka | Bosch |
| MAX_TEMP_TEXTILE_HALF_CAP_2017 | 27 |
| MAX_TEMP_TEXTILE_QUARTER_CAP_2017 | 23 |
| MAX_TEMP_TEXTILE_RATED_CAP_2017 | 37 |
| Meleg és hidegvíz csatlakozó? | nem |
| Mélység (mm) | 590 |
| MOISTURE_HALF_CAP_2017 | 53 |
| MOISTURE_QUARTER_CAP_2017 | 53 |
| MOISTURE_RATED_CAP_2017 | 53 |
| Nemzetközi kereskedelmi név | WAN28266BY |
| Nettó súly (kg) | 70.3 |
| NOISE_2017 | 72 |
| NOISE_CLASS_2017 | A |
| POWER_CONS_DELAY_START_2017 | 0.55 |
| POWER_CONS_NTW_STANDBY_2017 | 0.00 |
| POWER_CONS_STANDBY_2017 | 0.50 |
| POWER_OFF_MODE_2017 | 0.15 |
| Product series | Serie 4 |
| Programok listája | Fehér/színes mosás program, Finom ruhanemű program, Gyapjú- és kézimosás program, Kímélő mosás program |
| QR_CODE_2017 | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1427188 |
| RATED_CAPACITY_ECO_2017 | 8.0 |
| Reload function | Igen |
| REMOTE_ACCESS | nem |
| REMOTE_UPDATE | nem |
| REMOTE_UPGRADE | nem |
| RINSING_EFFECT_2017 | 5.0 |
| SIM_CARD | nem |
| SPIN_DRYING_EFF_CLASS_2017 | B |
| SPIN_SPEED_HALF_CAP_2017 | 1400 |
| SPIN_SPEED_QUARTER_CAP_2017 | 1400 |
| SPIN_SPEED_RATED_CAP_2017 | 1400 |
| Súlymérés | Igen |
| Szélesség (mm) | 598 |
| Szennyeződés mértékének felismerése | nem |
| Szoftver frissítés | nem |
| Teljesítményigény (W) | 2300 |
| Termék adatlapja | https://media3.bosch-home.com/Documents/eudatasheet/hu-HU/WAN28266BY.pdf |
| Termék képe | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21457452_WAN28266BY_STP_def.jpg |
| Termékcsoport | Mosógép |
| Több víz | nem |
| Töltet típus | Elöl |
| Total depth of the product | 63 |
| További kép 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/22090534_WAN28266BY_PGA1_def.jpg |
| További kép 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCSA02426937_Antivib_BO_F25G_white_def.jpg |
| További kép 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21889739_WAN28266BY_PGA3_def.jpg |
| További kép 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21874237_WAN28266BY_PGA4_def.jpg |
| További kép 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23591694_WAN28266BY_PGA12_def.jpg |
| További kép 6 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21003549_Drum_W_ST_anthracite_white_PGA8_def.jpg |
| További kép 7 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21004288_Drum_W_VA_anthracite_white_PGA8_def.jpg |
| További működtetési opciók | Demó program |
| USER_MANUAL_LANG | [BG, CS, HR, HU, MK, RO, SK, SL, SQ, SR] |
| USP információ 1 | IronAssist: akár 50%-kal csökkenti a gyűrődéseket. |
| USP információ 2 | A energiaosztály: takarítson meg energiát a leghatékonyabb, A energiaosztályú gépekkel. |
| USP text indicating a statement of the main highlight or highlig | Mosógép Iron Assist funkcióval a vasalási munkák csökkentése érdekében, és hosszú élettartamú EcoSilence Drive motorral. |
| USP_3 | ActiveWater Plus: a hatékony vízhasználathoz kis töltet esetén is, az automatikus töltetérzékelésnek köszönhetően. |
| USP_4 | SpeedPerfect: tökéletes tisztaság akár 65%-kal rövidebb idő alatt. |
| USP_5 | Újratöltés funkció: kifelejtett valamit? Adja hozzá könnyedén! |
| Vezérlési mód | Elektronikus |
| Víz-biztonsági rendszer | Többszörös vízvédelem |
| VOICE_CONTROL | nem |
| VOLTAGE_MAX | 240 |
| VOLTAGE_MIN | 220 |
| WASH_EFFICIENCY_INDEX_2017 | 1.031 |
| WASH_TIME_WASH_HALF_CAP_2017 | 2:40 |
| WASH_TIME_WASH_QUARTER_CAP_2017 | 2:20 |
| WASH_TIME_WASH_RATED_CAP_2017 | 3:33 |
| WATER_CONS_WASH_2017 | 47 |
| Weighted average percentage of moisture contained in load after | 53.0 |
| WEIGHTED_EPEC_WASH_100_2017 | 46 |
| WIRELESS_CAPABILITY | nem |








